铁荆棘 (朱紫)
种族值
| HP: | 100 |
|
| 攻击: | 134 |
|
| 防御: | 110 |
|
| 特攻: | 70 |
|
| 特防: | 84 |
|
| 速度: | 72 |
|
| 合计: | 570 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 落石 | 岩石 | 物理 | 50 | 90 | 15 |
| — | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| — | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| — | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
| — | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 7 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 |
| 21 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 28 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 35 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
| 42 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 49 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
| 56 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 63 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 25 | 95 | 20 |
| 70 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 77 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — | 20 |
| 84 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 91 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 8 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 9 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 10 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 12 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| 23 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 28 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 30 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 31 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 | 35 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 43 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 44 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 48 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 51 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
| 55 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 58 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 67 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 68 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 69 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 72 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
| 76 | 岩石爆击 | 岩石 | 物理 | 25 | 90 | 10 |
| 78 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 84 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 86 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 88 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 89 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 90 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — | 20 |
| 96 | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 99 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 100 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | — | — | 20 |
| 101 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 104 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
| 108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 116 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — | 20 |
| 121 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 125 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 133 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 136 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
| 141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 147 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 150 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 158 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 173 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
| 176 | 流沙深渊 | 地面 | 物理 | 35 | 85 | 15 |
| 179 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| 186 | 十万马力 | 地面 | 物理 | 95 | 95 | 10 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|