盖诺赛克特

传说Z-A · No.0649
盖诺赛克特
盖诺赛克特
📋

基本信息

全国编号 0649
属性 虫 钢
特性
1. 下载
2. 下载
蛋组 未发现
性别比例 无性别
📊

种族值

HP 71
攻击 120
防御 95
特攻 120
特防 95
速度 99
合计 600
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 电光一闪 一般 物理 40 3
01 10 高科技光炮 一般 特殊 120 12
07 10 刺耳声 一般 变化 — 10
14 17 金属爪 钢 物理 50 6
21 24 十字剪 虫 物理 80 8
28 31 蓄能焰袭 火 物理 50 6
35 38 金属音 钢 变化 — 10
42 45 猛扑 虫 物理 80 9
45 48 加农光炮 钢 特殊 80 8
49 52 汲取 虫 物理 80 9
56 59 虫鸣 虫 特殊 90 8
62 65 铁头 钢 物理 80 8
70 73 电磁炮 电 特殊 120 15
91 94 玉石俱碎 一般 物理 200 15
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
8 电磁波 电 变化 — 10
13 冰冻光束 冰 特殊 90 8
16 光墙 超能力 变化 — 12
17 守住 一般 变化 — 15
26 能量球 草 特殊 90 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
31 反射壁 超能力 变化 — 12
35 挺住 一般 变化 — 12
42 终极吸取 草 特殊 75 9
43 飞翔 飞行 物理 90 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
48 玉石俱碎 一般 物理 200 15
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 钢 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
62 喷射火焰 火 特殊 90 8
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
64 日光束 草 特殊 120 12
67 十万伏特 电 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
80 铁壁 钢 变化 — 9
81 十字剪 虫 物理 80 8
82 急速折返 虫 物理 70 12
84 加农光炮 钢 特殊 80 8
85 替身 一般 变化 — 10
90 恶之波动 恶 特殊 80 8
100 垃圾射击 毒 物理 120 10
101 电网 电 特殊 55 7
105 暴风雪 冰 特殊 110 12
106 打雷 电 特殊 110 10
109 硬撑 一般 物理 70 7
114 蓄能焰袭 火 物理 50 6
120 原始之力 岩石 特殊 60 6
126 磁铁炸弹 钢 物理 60 8
130 充电光束 电 特殊 50 6
133 火焰踢 火 物理 85 7
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
157 铁蹄光线 钢 特殊 140 20
招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 — 15
携带闪电卡带
携带闪电卡带
📋

基本信息

全国编号 0649
属性 虫 钢
特性
1. 下载
2. 下载
蛋组 未发现
性别比例 无性别
📊

种族值

HP 71
攻击 120
防御 95
特攻 120
特防 95
速度 99
合计 600
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 电光一闪 一般 物理 40 3
01 10 高科技光炮 一般 特殊 120 12
07 10 刺耳声 一般 变化 — 10
14 17 金属爪 钢 物理 50 6
21 24 十字剪 虫 物理 80 8
28 31 蓄能焰袭 火 物理 50 6
35 38 金属音 钢 变化 — 10
42 45 猛扑 虫 物理 80 9
45 48 加农光炮 钢 特殊 80 8
49 52 汲取 虫 物理 80 9
56 59 虫鸣 虫 特殊 90 8
62 65 铁头 钢 物理 80 8
70 73 电磁炮 电 特殊 120 15
91 94 玉石俱碎 一般 物理 200 15
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
8 电磁波 电 变化 — 10
13 冰冻光束 冰 特殊 90 8
16 光墙 超能力 变化 — 12
17 守住 一般 变化 — 15
26 能量球 草 特殊 90 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
31 反射壁 超能力 变化 — 12
35 挺住 一般 变化 — 12
42 终极吸取 草 特殊 75 9
43 飞翔 飞行 物理 90 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
48 玉石俱碎 一般 物理 200 15
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 钢 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
62 喷射火焰 火 特殊 90 8
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
64 日光束 草 特殊 120 12
67 十万伏特 电 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
80 铁壁 钢 变化 — 9
81 十字剪 虫 物理 80 8
82 急速折返 虫 物理 70 12
84 加农光炮 钢 特殊 80 8
85 替身 一般 变化 — 10
90 恶之波动 恶 特殊 80 8
100 垃圾射击 毒 物理 120 10
101 电网 电 特殊 55 7
105 暴风雪 冰 特殊 110 12
106 打雷 电 特殊 110 10
109 硬撑 一般 物理 70 7
114 蓄能焰袭 火 物理 50 6
120 原始之力 岩石 特殊 60 6
126 磁铁炸弹 钢 物理 60 8
130 充电光束 电 特殊 50 6
133 火焰踢 火 物理 85 7
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
157 铁蹄光线 钢 特殊 140 20
招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 — 15
携带火焰卡带
携带火焰卡带
📋

基本信息

全国编号 0649
属性 虫 钢
特性
1. 下载
2. 下载
蛋组 未发现
性别比例 无性别
📊

种族值

HP 71
攻击 120
防御 95
特攻 120
特防 95
速度 99
合计 600
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 电光一闪 一般 物理 40 3
01 10 高科技光炮 一般 特殊 120 12
07 10 刺耳声 一般 变化 — 10
14 17 金属爪 钢 物理 50 6
21 24 十字剪 虫 物理 80 8
28 31 蓄能焰袭 火 物理 50 6
35 38 金属音 钢 变化 — 10
42 45 猛扑 虫 物理 80 9
45 48 加农光炮 钢 特殊 80 8
49 52 汲取 虫 物理 80 9
56 59 虫鸣 虫 特殊 90 8
62 65 铁头 钢 物理 80 8
70 73 电磁炮 电 特殊 120 15
91 94 玉石俱碎 一般 物理 200 15
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
8 电磁波 电 变化 — 10
13 冰冻光束 冰 特殊 90 8
16 光墙 超能力 变化 — 12
17 守住 一般 变化 — 15
26 能量球 草 特殊 90 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
31 反射壁 超能力 变化 — 12
35 挺住 一般 变化 — 12
42 终极吸取 草 特殊 75 9
43 飞翔 飞行 物理 90 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
48 玉石俱碎 一般 物理 200 15
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 钢 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
62 喷射火焰 火 特殊 90 8
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
64 日光束 草 特殊 120 12
67 十万伏特 电 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
80 铁壁 钢 变化 — 9
81 十字剪 虫 物理 80 8
82 急速折返 虫 物理 70 12
84 加农光炮 钢 特殊 80 8
85 替身 一般 变化 — 10
90 恶之波动 恶 特殊 80 8
100 垃圾射击 毒 物理 120 10
101 电网 电 特殊 55 7
105 暴风雪 冰 特殊 110 12
106 打雷 电 特殊 110 10
109 硬撑 一般 物理 70 7
114 蓄能焰袭 火 物理 50 6
120 原始之力 岩石 特殊 60 6
126 磁铁炸弹 钢 物理 60 8
130 充电光束 电 特殊 50 6
133 火焰踢 火 物理 85 7
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
157 铁蹄光线 钢 特殊 140 20
招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 — 15
携带冰冻卡带
携带冰冻卡带
📋

基本信息

全国编号 0649
属性 虫 钢
特性
1. 下载
2. 下载
蛋组 未发现
性别比例 无性别
📊

种族值

HP 71
攻击 120
防御 95
特攻 120
特防 95
速度 99
合计 600
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 电光一闪 一般 物理 40 3
01 10 高科技光炮 一般 特殊 120 12
07 10 刺耳声 一般 变化 — 10
14 17 金属爪 钢 物理 50 6
21 24 十字剪 虫 物理 80 8
28 31 蓄能焰袭 火 物理 50 6
35 38 金属音 钢 变化 — 10
42 45 猛扑 虫 物理 80 9
45 48 加农光炮 钢 特殊 80 8
49 52 汲取 虫 物理 80 9
56 59 虫鸣 虫 特殊 90 8
62 65 铁头 钢 物理 80 8
70 73 电磁炮 电 特殊 120 15
91 94 玉石俱碎 一般 物理 200 15
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
8 电磁波 电 变化 — 10
13 冰冻光束 冰 特殊 90 8
16 光墙 超能力 变化 — 12
17 守住 一般 变化 — 15
26 能量球 草 特殊 90 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
31 反射壁 超能力 变化 — 12
35 挺住 一般 变化 — 12
42 终极吸取 草 特殊 75 9
43 飞翔 飞行 物理 90 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
48 玉石俱碎 一般 物理 200 15
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 钢 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
62 喷射火焰 火 特殊 90 8
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
64 日光束 草 特殊 120 12
67 十万伏特 电 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
80 铁壁 钢 变化 — 9
81 十字剪 虫 物理 80 8
82 急速折返 虫 物理 70 12
84 加农光炮 钢 特殊 80 8
85 替身 一般 变化 — 10
90 恶之波动 恶 特殊 80 8
100 垃圾射击 毒 物理 120 10
101 电网 电 特殊 55 7
105 暴风雪 冰 特殊 110 12
106 打雷 电 特殊 110 10
109 硬撑 一般 物理 70 7
114 蓄能焰袭 火 物理 50 6
120 原始之力 岩石 特殊 60 6
126 磁铁炸弹 钢 物理 60 8
130 充电光束 电 特殊 50 6
133 火焰踢 火 物理 85 7
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
157 铁蹄光线 钢 特殊 140 20
招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 — 15
携带水流卡带
携带水流卡带
📋

基本信息

全国编号 0649
属性 虫 钢
特性
1. 下载
2. 下载
蛋组 未发现
性别比例 无性别
📊

种族值

HP 71
攻击 120
防御 95
特攻 120
特防 95
速度 99
合计 600
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 电光一闪 一般 物理 40 3
01 10 高科技光炮 一般 特殊 120 12
07 10 刺耳声 一般 变化 — 10
14 17 金属爪 钢 物理 50 6
21 24 十字剪 虫 物理 80 8
28 31 蓄能焰袭 火 物理 50 6
35 38 金属音 钢 变化 — 10
42 45 猛扑 虫 物理 80 9
45 48 加农光炮 钢 特殊 80 8
49 52 汲取 虫 物理 80 9
56 59 虫鸣 虫 特殊 90 8
62 65 铁头 钢 物理 80 8
70 73 电磁炮 电 特殊 120 15
91 94 玉石俱碎 一般 物理 200 15
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
8 电磁波 电 变化 — 10
13 冰冻光束 冰 特殊 90 8
16 光墙 超能力 变化 — 12
17 守住 一般 变化 — 15
26 能量球 草 特殊 90 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
31 反射壁 超能力 变化 — 12
35 挺住 一般 变化 — 12
42 终极吸取 草 特殊 75 9
43 飞翔 飞行 物理 90 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
48 玉石俱碎 一般 物理 200 15
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 钢 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
62 喷射火焰 火 特殊 90 8
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
64 日光束 草 特殊 120 12
67 十万伏特 电 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
80 铁壁 钢 变化 — 9
81 十字剪 虫 物理 80 8
82 急速折返 虫 物理 70 12
84 加农光炮 钢 特殊 80 8
85 替身 一般 变化 — 10
90 恶之波动 恶 特殊 80 8
100 垃圾射击 毒 物理 120 10
101 电网 电 特殊 55 7
105 暴风雪 冰 特殊 110 12
106 打雷 电 特殊 110 10
109 硬撑 一般 物理 70 7
114 蓄能焰袭 火 物理 50 6
120 原始之力 岩石 特殊 60 6
126 磁铁炸弹 钢 物理 60 8
130 充电光束 电 特殊 50 6
133 火焰踢 火 物理 85 7
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
157 铁蹄光线 钢 特殊 140 20
招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 — 15
tb