摔打
类别 | 信息 |
---|---|
属性 | 一般 |
分类 | 物理 |
威力 | 80 |
命中 | 75 |
PP | 20 |
效果 | 使用长长的尾巴或藤蔓等摔打对手进行攻击。 |
编号 | 图像 | 名字 | 属性 |
---|---|---|---|
#0921 | 布拨 | 电 | |
#0922 | 布土拨 | 电 格斗 | |
#0923 | 巴布土拨 | 电 格斗 | |
#0298 | 露力丽 | 一般 妖精 | |
#0183 | 玛力露 | 水 妖精 | |
#0184 | 玛力露丽 | 水 妖精 | |
#0194 |
乌波
帕底亚的样子
|
毒 地面 | |
#0980 | 土王 | 毒 地面 | |
#0185 | 树才怪 | 岩石 | |
#0739 | 好胜蟹 | 格斗 | |
#0740 | 好胜毛蟹 | 冰 格斗 | |
#0231 | 小小象 | 地面 | |
#0232 | 顿甲 | 地面 | |
#0878 | 铜象 | 钢 | |
#0879 | 大王铜象 | 钢 | |
#0357 | 热带龙 | 草 飞行 | |
#0843 | 沙包蛇 | 地面 | |
#0844 | 沙螺蟒 | 地面 | |
#0957 | 小锻匠 | 钢 妖精 | |
#0958 | 巧锻匠 | 钢 妖精 | |
#0959 | 巨锻匠 | 钢 妖精 | |
#0960 | 海地鼠 | 水 | |
#0961 | 三海地鼠 | 水 | |
#0775 | 树枕尾熊 | 一般 | |
#0147 | 迷你龙 | 龙 | |
#0148 | 哈克龙 | 龙 | |
#0149 | 快龙 | 飞行 龙 | |
#0633 | 单首龙 | 龙 恶 | |
#0634 | 双首暴龙 | 龙 恶 | |
#0635 | 三首恶龙 | 龙 恶 | |
#0992 | 铁臂膀 | 电 格斗 | |
#0194 | 乌波 | 水 地面 | |
#0195 | 沼王 | 水 地面 | |
#0069 | 喇叭芽 | 草 毒 | |
#0070 | 口呆花 | 草 毒 | |
#0161 | 尾立 | 一般 | |
#0162 | 大尾立 | 一般 | |
#0190 | 长尾怪手 | 一般 | |
#0424 | 双尾怪手 | 一般 | |
#0532 | 搬运小匠 | 格斗 | |
#0533 | 铁骨土人 | 格斗 | |
#0534 | 修建老匠 | 格斗 | |
#1017 |
厄诡椪
碧草面具
|
草 | |
#1017 |
厄诡椪
水井面具
|
水 草 | |
#1017 |
厄诡椪
火灶面具
|
火 草 | |
#1017 |
厄诡椪
础石面具
|
草 岩石 | |
#0810 | 敲音猴 | 草 | |
#0811 | 啪咚猴 | 草 | |
#0812 | 轰擂金刚猩 | 草 | |
#0408 | 头盖龙 | 岩石 | |
#0409 | 战槌龙 | 岩石 | |
#0572 | 泡沫栗鼠 | 一般 | |
#0252 | 木守宫 | 草 | |
#0253 | 森林蜥蜴 | 草 | |
#0254 | 蜥蜴王 | 草 | |
#0495 | 藤藤蛇 | 草 | |
#0496 | 青藤蛇 | 草 | |
#0497 | 君主蛇 | 草 |