属性克制图表
防御 →
攻击 ↴
|
一 | 火 | 水 | 电 | 草 | 冰 | 格 | 毒 | 地 | 飞 | 超 | 虫 | 岩 | 幽 | 龙 | 恶 | 钢 | 妖 |
一般 | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||||
火 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
水 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||
电 | 2 | ½ | ½ | 0 | 2 | ½ | ||||||||||||
草 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
冰 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
格斗 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | |||||||
毒 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | |||||||||||
地面 | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||
飞行 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||||||
超能力 | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||
虫 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
岩石 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
幽灵 | 0 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||||
龙 | 2 | ½ | 0 | |||||||||||||||
恶 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
钢 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | |||||||||||
妖精 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ |
0 没有效果 (0%)
½ 效果不好 (50%)
1 有效果 (100%)
2 效果绝佳 (200%)