真空波
类别 | 信息 |
---|---|
属性 | 格斗 |
分类 | 特殊 |
威力 | 40 |
命中 | 100 |
PP | 30 |
TM | TM184 |
效果 | 挥动拳头,掀起真空波。必定能够先制攻击。 |
编号 | 图像 | 名字 | 属性 |
---|---|---|---|
#0054 | 可达鸭 | 水 | |
#0055 | 哥达鸭 | 水 | |
#0282 | 沙奈朵 | 超能力 妖精 | |
#0475 | 艾路雷朵 | 格斗 超能力 | |
#0296 | 幕下力士 | 格斗 | |
#0297 | 铁掌力士 | 格斗 | |
#0057 | 火暴猴 | 格斗 | |
#0979 | 弃世猴 | 格斗 幽灵 | |
#0308 | 恰雷姆 | 格斗 超能力 | |
#0447 | 利欧路 | 格斗 | |
#0448 | 路卡利欧 | 格斗 钢 | |
#0937 | 苍炎刃鬼 | 火 幽灵 | |
#0453 | 不良蛙 | 格斗 毒 | |
#0454 | 毒骷蛙 | 格斗 毒 | |
#0123 | 飞天螳螂 | 飞行 虫 | |
#0212 | 巨钳螳螂 | 虫 钢 | |
#0214 | 赫拉克罗斯 | 格斗 虫 | |
#0766 | 投掷猴 | 格斗 | |
#1006 | 铁武者 | 格斗 妖精 | |
#0062 | 蚊香泳士 | 水 格斗 | |
#0275 | 狡猾天狗 | 草 恶 | |
#0783 | 鳞甲龙 | 格斗 龙 | |
#0784 | 杖尾鳞甲龙 | 格斗 龙 | |
#0620 | 师父鼬 | 格斗 | |
#0901 |
月月熊
赫月
|
一般 地面 | |
#0151 | 梦幻 | 超能力 | |
#0215 |
狃拉
洗翠的样子
|
格斗 毒 | |
#0390 | 小火焰猴 | 火 | |
#0391 | 猛火猴 | 火 格斗 | |
#0392 | 烈焰猴 | 火 格斗 | |
#0395 | 帝王拿波 | 水 钢 | |
#0502 | 双刃丸 | 水 | |
#0503 | 大剑鬼 | 水 | |
#0503 |
大剑鬼
洗翠的样子
|
水 恶 | |
#0549 |
裙儿小姐
洗翠的样子
|
草 格斗 | |
#0628 |
勇士雄鹰
洗翠的样子
|
飞行 超能力 | |
#0818 | 千面避役 | 水 | |
#0900 | 劈斧螳螂 | 虫 岩石 | |
#0903 | 大狃拉 | 格斗 毒 | |
#0330 | 沙漠蜻蜓 | 地面 龙 | |
#0236 | 无畏小子 | 格斗 | |
#0106 | 飞腿郎 | 格斗 | |
#0107 | 快拳郎 | 格斗 | |
#0237 | 战舞郎 | 格斗 | |
#0253 | 森林蜥蜴 | 草 | |
#0254 | 蜥蜴王 | 草 | |
#0256 | 力壮鸡 | 火 格斗 | |
#0257 | 火焰鸡 | 火 格斗 | |
#0638 | 勾帕路翁 | 格斗 钢 | |
#0640 | 毕力吉翁 | 草 格斗 | |
#0647 |
凯路迪欧
平常的样子
|
水 格斗 | |
#0647 |
凯路迪欧
觉悟的样子
|
水 格斗 |