古月鸟
种族值
HP: | 70 |
|
攻击: | 85 |
|
防御: | 55 |
|
特攻: | 85 |
|
特防: | 95 |
|
速度: | 85 |
|
合计: | 475 |
可学会的招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
— | 蓄力 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
— | 喷出 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
— | 吞下 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
7 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
14 | 乱击 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 |
21 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
28 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
35 | 啄钻 | 飞行 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
42 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
49 | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
56 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
羽毛舞 | 飞行 | 变化 | — | 100 | 15 |
燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
羽栖 | 飞行 | 变化 | — | — | 5 |
水流环 | 水 | 变化 | — | — | 20 |
清除浓雾 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
水波刀 | 水 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
能使用的招式学习器
TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
14 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
21 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
27 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
40 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
97 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
128 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
134 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
164 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |
种族值
HP: | 70 |
|
攻击: | 85 |
|
防御: | 55 |
|
特攻: | 85 |
|
特防: | 95 |
|
速度: | 85 |
|
合计: | 475 |
可学会的招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
— | 蓄力 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
— | 喷出 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
— | 吞下 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
7 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
14 | 乱击 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 |
21 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
28 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
35 | 啄钻 | 飞行 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
42 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
49 | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
56 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
羽毛舞 | 飞行 | 变化 | — | 100 | 15 |
燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
羽栖 | 飞行 | 变化 | — | — | 5 |
水流环 | 水 | 变化 | — | — | 20 |
清除浓雾 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
水波刀 | 水 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
能使用的招式学习器
TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
14 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
21 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
27 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
40 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
97 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
128 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
134 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
164 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |
种族值
HP: | 70 |
|
攻击: | 85 |
|
防御: | 55 |
|
特攻: | 85 |
|
特防: | 95 |
|
速度: | 85 |
|
合计: | 475 |
可学会的招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
— | 蓄力 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
— | 喷出 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
— | 吞下 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
7 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
14 | 乱击 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 |
21 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
28 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
35 | 啄钻 | 飞行 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
42 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
49 | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
56 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
羽毛舞 | 飞行 | 变化 | — | 100 | 15 |
燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
羽栖 | 飞行 | 变化 | — | — | 5 |
水流环 | 水 | 变化 | — | — | 20 |
清除浓雾 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
水波刀 | 水 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
能使用的招式学习器
TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
14 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
21 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
27 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
40 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
97 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
128 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
134 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
164 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |