捣蛋小妖 (朱紫)
种族值
| HP: | 45 |
|
| 攻击: | 45 |
|
| 防御: | 30 |
|
| 特攻: | 55 |
|
| 特防: | 40 |
|
| 速度: | 50 |
|
| 合计: | 265 |
进化链
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 |
| — | 密语 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 4 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 8 | 吹捧 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 12 | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 16 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 20 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 24 | 突袭 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
| 28 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 33 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 36 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 40 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 44 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 抛下狠话 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 3 | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 12 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 20 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 37 | 吸取之吻 | 妖精 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 43 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 73 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 79 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 80 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 95 | 汲取 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 127 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 139 | 薄雾场地 | 妖精 | 变化 | — | — | 10 |
| 140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 195 | 妒火 | 火 | 特殊 | 70 | 100 | 5 |
| 199 | 泄愤 | 恶 | 物理 | 75 | 100 | 5 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 抛下狠话 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |