铁包袱 (朱紫)
种族值
| HP: | 56 |
|
| 攻击: | 80 |
|
| 防御: | 114 |
|
| 特攻: | 124 |
|
| 特防: | 60 |
|
| 速度: | 136 |
|
| 合计: | 570 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 礼物 | 一般 | 物理 | 变化 | 90 | 15 |
| 7 | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 14 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 21 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 28 | 啄钻 | 飞行 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 35 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 42 | 冷冻干燥 | 冰 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 49 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 56 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 63 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 70 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 77 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 84 | 极光幕 | 冰 | 变化 | — | — | 20 |
| 91 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 14 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 40 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 43 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 46 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 52 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 69 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 122 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100 | 5 |
| 124 | 冰旋 | 冰 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 127 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 136 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
| 142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 196 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|