阿勃梭鲁 (ZA)
基本信息
| 全国编号: | 0359 |
| 属性: | 恶 |
| 特性: |
1. 压迫感
2. 超幸运
3. 正义之心(隐藏特性)
|
| 蛋组: | 陆上 |
| 性别比例: | 雄性 50%|雌性 50% |
种族值
| HP: | 65 |
|
| 攻击: | 130 |
|
| 防御: | 60 |
|
| 特攻: | 75 |
|
| 特防: | 60 |
|
| 速度: | 75 |
|
| 合计: | 465 |
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回忆 | 10 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 9 |
| 回忆 | 10 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 12 |
| 01 | 10 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 01 | 10 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 3 |
| 01 | 10 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 6 |
| 01 | 10 | 影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 3 |
| 10 | 13 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 10 |
| 15 | 18 | 看穿 | 格斗 | 变化 | — | 13 |
| 20 | 23 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 23 | 26 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 27 | 30 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 7 |
| 32 | 35 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 36 | 39 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 40 | 43 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 7 |
| 43 | 46 | 聚气 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 46 | 49 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 7 |
| 48 | 51 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 10 |
| 54 | 57 | 终焉之歌 | 一般 | 变化 | — | 20 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 18 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 20 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 8 |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 9 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 8 |
| 34 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 7 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
| 38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 10 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 10 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 57 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 60 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 10 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 7 |
| 62 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 8 |
| 65 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 10 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 8 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 8 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 12 |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 |
| 107 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 12 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 119 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 6 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 6 |
| 145 | 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 12 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
种族值
| HP: | 65 |
|
| 攻击: | 150 |
|
| 防御: | 60 |
|
| 特攻: | 115 |
|
| 特防: | 60 |
|
| 速度: | 115 |
|
| 合计: | 565 |
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回忆 | 10 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 9 |
| 回忆 | 10 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 12 |
| 01 | 10 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 01 | 10 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 3 |
| 01 | 10 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 6 |
| 01 | 10 | 影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 3 |
| 10 | 13 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 10 |
| 15 | 18 | 看穿 | 格斗 | 变化 | — | 13 |
| 20 | 23 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 23 | 26 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 27 | 30 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 7 |
| 32 | 35 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 36 | 39 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 40 | 43 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 7 |
| 43 | 46 | 聚气 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 46 | 49 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 7 |
| 48 | 51 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 10 |
| 54 | 57 | 终焉之歌 | 一般 | 变化 | — | 20 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 18 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 20 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 8 |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 9 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 8 |
| 34 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 7 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
| 38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 10 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 10 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 57 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 60 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 10 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 7 |
| 62 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 8 |
| 65 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 10 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 8 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 8 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 12 |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 |
| 107 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 12 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 119 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 6 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 6 |
| 145 | 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 12 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
种族值
| HP: | 65 |
|
| 攻击: | 154 |
|
| 防御: | 60 |
|
| 特攻: | 75 |
|
| 特防: | 60 |
|
| 速度: | 151 |
|
| 合计: | 565 |
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回忆 | 10 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 9 |
| 回忆 | 10 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 12 |
| 01 | 10 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 01 | 10 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 3 |
| 01 | 10 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 6 |
| 01 | 10 | 影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 3 |
| 10 | 13 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 10 |
| 15 | 18 | 看穿 | 格斗 | 变化 | — | 13 |
| 20 | 23 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 23 | 26 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 27 | 30 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 7 |
| 32 | 35 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 36 | 39 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 40 | 43 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 7 |
| 43 | 46 | 聚气 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 46 | 49 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 7 |
| 48 | 51 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 10 |
| 54 | 57 | 终焉之歌 | 一般 | 变化 | — | 20 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 18 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 20 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 8 |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 9 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 8 |
| 34 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 7 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
| 38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 10 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 10 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 57 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 60 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 10 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 7 |
| 62 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 8 |
| 65 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 10 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 8 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 8 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 12 |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 |
| 107 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 12 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 119 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 6 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 6 |
| 145 | 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 12 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |