戟脊龙 (ZA)
种族值
| HP: | 115 |
|
| 攻击: | 145 |
|
| 防御: | 92 |
|
| 特攻: | 75 |
|
| 特防: | 86 |
|
| 速度: | 87 |
|
| 合计: | 600 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO | 巨剑突击 | 龙 | 物理 | 120 | 100 |
| RELEARN | 冰砾 | 冰 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 01 | 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 | 100 |
| 06 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 12 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 100 |
| 18 | 聚气 | 一般 | 变化 | — | — |
| 24 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 |
| 29 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 |
| 32 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 |
| 36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 |
| 40 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
| 44 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 |
| 50 | 冷冻干燥 | 冰 | 特殊 | 70 | 100 |
| 54 | 冰柱坠击 | 冰 | 物理 | 85 | 90 |
| 60 | 龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 75 |
| 65 | 冰锤 | 冰 | 物理 | 100 | 90 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
| 15 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 21 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95 |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 54 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 90 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
| 75 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 |
| 78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 124 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 100 |
| 138 | 冰息 | 冰 | 特殊 | 60 | 90 |
| 143 | 鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 90 |
| 149 | 冰锥 | 冰 | 物理 | 25 | 100 |
| 155 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 变化 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
种族值
| HP: | 115 |
|
| 攻击: | 175 |
|
| 防御: | 117 |
|
| 特攻: | 105 |
|
| 特防: | 101 |
|
| 速度: | 87 |
|
| 合计: | 700 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO | 巨剑突击 | 龙 | 物理 | 120 | 100 |
| RELEARN | 冰砾 | 冰 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 01 | 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 | 100 |
| 06 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 12 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 100 |
| 18 | 聚气 | 一般 | 变化 | — | — |
| 24 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 |
| 29 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 |
| 32 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 |
| 36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 |
| 40 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
| 44 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 |
| 50 | 冷冻干燥 | 冰 | 特殊 | 70 | 100 |
| 54 | 冰柱坠击 | 冰 | 物理 | 85 | 90 |
| 60 | 龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 75 |
| 65 | 冰锤 | 冰 | 物理 | 100 | 90 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
| 15 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 21 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95 |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 54 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 90 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
| 75 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 |
| 78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 124 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 100 |
| 138 | 冰息 | 冰 | 特殊 | 60 | 90 |
| 143 | 鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 90 |
| 149 | 冰锥 | 冰 | 物理 | 25 | 100 |
| 155 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 变化 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |