水箭龟 (ZA)
种族值
| HP: | 79 |
|
| 攻击: | 83 |
|
| 防御: | 100 |
|
| 特攻: | 85 |
|
| 特防: | 105 |
|
| 速度: | 78 |
|
| 合计: | 530 |
进化链
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | 39 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 12 |
| 进化 | 39 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 8 |
| 01 | 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 4 |
| 01 | 10 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 7 |
| 03 | 6 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 6 |
| 12 | 15 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 6 |
| 15 | 18 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 6 |
| 20 | 23 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 7 |
| 30 | 33 | 水流环 | 水 | 变化 | — | 10 |
| 35 | 38 | 水流喷射 | 水 | 物理 | 40 | 3 |
| 40 | 43 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 45 | 48 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 8 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 12 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 9 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 12 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 7 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 24 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 7 |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 8 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 12 |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 8 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 6 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 6 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 7 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 10 |
| 70 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 7 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 75 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 8 |
| 76 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 8 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 84 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 8 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 15 |
| 96 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 12 |
| 98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 8 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 12 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 12 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 7 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 6 |
| 140 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 141 | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 3 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
| 148 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 7 |
| 159 | 加农水炮 | 水 | 特殊 | 150 | 20 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 12 |
基本信息
| 全国编号: | 0009 |
| 属性: | 水 |
| 特性: |
1. 超级发射器
2. 超级发射器
3. 超级发射器(隐藏特性)
|
| 蛋组: | 怪兽 |
| 性别比例: | 雄性 87.5%|雌性 12.5% |
种族值
| HP: | 79 |
|
| 攻击: | 103 |
|
| 防御: | 120 |
|
| 特攻: | 135 |
|
| 特防: | 115 |
|
| 速度: | 78 |
|
| 合计: | 630 |
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | 39 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 12 |
| 进化 | 39 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 8 |
| 01 | 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 4 |
| 01 | 10 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 7 |
| 03 | 6 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 6 |
| 12 | 15 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 6 |
| 15 | 18 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 6 |
| 20 | 23 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 7 |
| 30 | 33 | 水流环 | 水 | 变化 | — | 10 |
| 35 | 38 | 水流喷射 | 水 | 物理 | 40 | 3 |
| 40 | 43 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 45 | 48 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 8 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 12 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 9 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 12 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 7 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 24 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 7 |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 8 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 12 |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 8 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 6 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 6 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 7 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 10 |
| 70 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 7 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 75 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 8 |
| 76 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 8 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 84 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 8 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 15 |
| 96 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 12 |
| 98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 8 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 12 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 12 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 7 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 6 |
| 140 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 141 | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 3 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
| 148 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 7 |
| 159 | 加农水炮 | 水 | 特殊 | 150 | 20 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 12 |