水箭龟 (ZA)

基本信息

全国编号: 0009
属性:
特性:
1. 激流
2. 激流
蛋组: 怪兽
性别比例: 雄性 87.5%|雌性 12.5%

种族值

HP: 79
攻击: 83
防御: 100
特攻: 85
特防: 105
速度: 78
合计: 530

可学会的招式

等级 招式 属性 分类 威力 命中
00 水炮 特殊 110 80
00 加农光炮 特殊 80 100
01 撞击 一般 物理 40 100
01 摇尾巴 一般 变化 100
03 水枪 特殊 40 100
12 咬住 物理 60 100
15 泡沫光线 特殊 65 100
20 冰冻之风 特殊 55 95
30 水流环 变化
35 水流喷射 物理 40 100
40 铁壁 变化
45 水流裂破 物理 85 100

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 命中
1 头锤 一般 物理 70 100
5 吼叫 一般 变化
9 快速折返 物理 60 100
10 劈瓦 格斗 物理 75 100
12 岩崩 岩石 物理 75 90
13 冰冻光束 特殊 90 100
17 守住 一般 变化
24 冰冻拳 物理 75 100
25 咬碎 物理 80 100
28 挖洞 地面 物理 80 100
33 泰山压顶 一般 物理 85 100
35 挺住 一般 变化
36 岩石封锁 岩石 物理 60 95
41 水之波动 特殊 60 100
44 破坏光线 一般 特殊 150 90
46 泥巴射击 地面 特殊 55 95
49 冰冻之风 特殊 55 95
55 终极冲击 一般 物理 150 90
56 舍身冲撞 一般 物理 120 100
58 铁头 物理 80 100
59 意念头锤 超能力 物理 80 90
69 地震 地面 物理 100 100
70 潮旋 特殊 35 85
73 冲浪 特殊 90 100
75 龙之波动 特殊 85 100
76 水流裂破 物理 85 100
80 铁壁 变化
84 加农光炮 特殊 80 100
85 替身 一般 变化
87 铁尾 物理 100 75
90 恶之波动 特殊 80 100
93 逆鳞 物理 120 100
96 水炮 特殊 110 80
98 攀瀑 物理 80 100
102 真气弹 格斗 特殊 120 70
103 自我激励 一般 变化
105 暴风雪 特殊 110 70

基本信息

全国编号: 0009
属性:
特性:
蛋组: 怪兽
性别比例: 雄性 87.5%|雌性 12.5%

种族值

HP: 79
攻击: 103
防御: 120
特攻: 135
特防: 115
速度: 78
合计: 630

可学会的招式

等级 招式 属性 分类 威力 命中
00 水炮 特殊 110 80
00 加农光炮 特殊 80 100
01 撞击 一般 物理 40 100
01 摇尾巴 一般 变化 100
03 水枪 特殊 40 100
12 咬住 物理 60 100
15 泡沫光线 特殊 65 100
20 冰冻之风 特殊 55 95
30 水流环 变化
35 水流喷射 物理 40 100
40 铁壁 变化
45 水流裂破 物理 85 100

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 命中
1 头锤 一般 物理 70 100
5 吼叫 一般 变化
9 快速折返 物理 60 100
10 劈瓦 格斗 物理 75 100
12 岩崩 岩石 物理 75 90
13 冰冻光束 特殊 90 100
17 守住 一般 变化
24 冰冻拳 物理 75 100
25 咬碎 物理 80 100
28 挖洞 地面 物理 80 100
33 泰山压顶 一般 物理 85 100
35 挺住 一般 变化
36 岩石封锁 岩石 物理 60 95
41 水之波动 特殊 60 100
44 破坏光线 一般 特殊 150 90
46 泥巴射击 地面 特殊 55 95
49 冰冻之风 特殊 55 95
55 终极冲击 一般 物理 150 90
56 舍身冲撞 一般 物理 120 100
58 铁头 物理 80 100
59 意念头锤 超能力 物理 80 90
69 地震 地面 物理 100 100
70 潮旋 特殊 35 85
73 冲浪 特殊 90 100
75 龙之波动 特殊 85 100
76 水流裂破 物理 85 100
80 铁壁 变化
84 加农光炮 特殊 80 100
85 替身 一般 变化
87 铁尾 物理 100 75
90 恶之波动 特殊 80 100
93 逆鳞 物理 120 100
96 水炮 特殊 110 80
98 攀瀑 物理 80 100
102 真气弹 格斗 特殊 120 70
103 自我激励 一般 变化
105 暴风雪 特殊 110 70