皮宝宝 (ZA)
基本信息
| 全国编号: | 0173 |
| 属性: | 妖精 |
| 特性: |
1. 迷人之躯
2. 魔法防守
3. 友情防守(隐藏特性)
|
| 蛋组: | 未发现 |
| 性别比例: | 雄性 25%|雌性 75% |
种族值
| HP: | 50 |
|
| 攻击: | 25 |
|
| 防御: | 28 |
|
| 特攻: | 45 |
|
| 特防: | 55 |
|
| 速度: | 15 |
|
| 合计: | 218 |
进化链
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 4 |
| 01 | 10 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | 4 |
| 05 | 8 | 妖精之风 | 妖精 | 特殊 | 40 | 6 |
| 08 | 11 | 魅惑之声 | 妖精 | 特殊 | 40 | 6 |
| 13 | 16 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 10 |
| 16 | 19 | 吸取之吻 | 妖精 | 特殊 | 50 | 7 |
| 18 | 21 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | 6 |
| 20 | 23 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | 4 |
| 22 | 25 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 6 |
| 24 | 27 | 月光 | 妖精 | 变化 | — | 15 |
| 28 | 31 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | 9 |
| 42 | 45 | 魔法火焰 | 火 | 特殊 | 75 | 8 |
| 48 | 51 | 月亮之力 | 妖精 | 特殊 | 95 | 8 |
| 55 | 58 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 8 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 3 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 8 |
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 18 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 20 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 8 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 12 |
| 31 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 8 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 37 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | 10 |
| 38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 10 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 62 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 8 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 12 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 8 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 10 |
| 92 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 8 |
| 99 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | 4 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 12 |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 7 |
| 111 | 唱歌 | 一般 | 变化 | — | 6 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 8 |