好胜毛蟹 (ZA)
基本信息
| 全国编号: | 0740 |
| 属性: | 冰 格斗 |
| 特性: |
1. 怪力钳
2. 铁拳
3. 愤怒穴位(隐藏特性)
|
| 蛋组: | |
| 性别比例: | 雄性 50%|雌性 50% |
种族值
| HP: | 97 |
|
| 攻击: | 132 |
|
| 防御: | 77 |
|
| 特攻: | 62 |
|
| 特防: | 67 |
|
| 速度: | 43 |
|
| 合计: | 478 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 |
| 01 | 变硬 | 一般 | 变化 | — | — |
| 01 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 09 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 13 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 20 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 |
| 22 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 25 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — |
| 30 | 音速拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 34 | 冰锤 | 冰 | 物理 | 100 | 90 |
| 42 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — |
| 45 | 爆裂拳 | 格斗 | 物理 | 100 | 50 |
| 49 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 11 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 23 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 |
| 24 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
| 76 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 |
| 78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 100 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
| 107 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 |
| 108 | 连续拳 | 一般 | 物理 | 18 | 85 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 |
| 121 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 131 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 139 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 |
| 142 | 迎头一击 | 虫 | 物理 | 90 | 100 |
| 149 | 冰锥 | 冰 | 物理 | 25 | 100 |
| 155 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 变化 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
基本信息
| 全国编号: | 0740 |
| 属性: | 冰 格斗 |
| 特性: |
1. 怪力钳
2. 铁拳
3. 愤怒穴位(隐藏特性)
|
| 蛋组: | |
| 性别比例: | 雄性 50%|雌性 50% |
种族值
| HP: | 97 |
|
| 攻击: | 157 |
|
| 防御: | 122 |
|
| 特攻: | 62 |
|
| 特防: | 107 |
|
| 速度: | 33 |
|
| 合计: | 578 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 |
| 01 | 变硬 | 一般 | 变化 | — | — |
| 01 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 09 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 13 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 20 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 |
| 22 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 25 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — |
| 30 | 音速拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 34 | 冰锤 | 冰 | 物理 | 100 | 90 |
| 42 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — |
| 45 | 爆裂拳 | 格斗 | 物理 | 100 | 50 |
| 49 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 11 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 23 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 |
| 24 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
| 76 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 |
| 78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 100 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
| 107 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 |
| 108 | 连续拳 | 一般 | 物理 | 18 | 85 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 |
| 121 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 131 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 139 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 |
| 142 | 迎头一击 | 虫 | 物理 | 90 | 100 |
| 149 | 冰锥 | 冰 | 物理 | 25 | 100 |
| 155 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 变化 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |