双剑鞘 (ZA)
种族值
| HP: | 59 |
|
| 攻击: | 110 |
|
| 防御: | 150 |
|
| 特攻: | 45 |
|
| 特防: | 49 |
|
| 速度: | 35 |
|
| 合计: | 448 |
进化链
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回忆 | 10 | 圣剑 | 格斗 | 物理 | 90 | 8 |
| 01 | 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 4 |
| 01 | 10 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 04 | 7 | 影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 3 |
| 12 | 15 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 9 |
| 16 | 19 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 10 |
| 20 | 23 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 22 | 25 | 精神利刃 | 超能力 | 物理 | 70 | 7 |
| 24 | 27 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 7 |
| 32 | 35 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 38 | 41 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
| 44 | 47 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | 15 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 7 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 9 |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 31 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 34 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 7 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 7 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 84 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 8 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 107 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 12 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 6 |
| 132 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 6 |
| 135 | 二连劈 | 龙 | 物理 | 40 | 6 |
| 145 | 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 12 |
| 152 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 12 |
| 157 | 铁蹄光线 | 钢 | 特殊 | 140 | 20 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |