老翁龙 (ZA)

基本信息

全国编号: 0780
属性: 一般
特性:
2. 食草
蛋组: , 怪兽
性别比例: 雄性 50%|雌性 50%

种族值

HP: 78
攻击: 60
防御: 85
特攻: 135
特防: 91
速度: 36
合计: 485

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 瞪眼 一般 变化 6
01 10 龙卷风 特殊 40 6
05 8 守住 一般 变化 15
10 13 大蛇瞪眼 一般 变化 8
15 18 神秘守护 一般 变化 12
20 23 龙息 特殊 60 6
25 28 冰冻之风 特殊 55 7
28 31 泰山压顶 一般 物理 85 8
32 35 瞬间失忆 超能力 变化 9
35 38 龙之波动 特殊 85 8
40 43 光墙 超能力 变化 12
44 47 飞翔 飞行 物理 90 12
50 53 巨声 一般 特殊 90 8
54 57 逆鳞 物理 120 15
56 59 龙之俯冲 物理 100 12

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
大字爆炎 特殊 110 10

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
2 龙爪 物理 80 8
6 冥想 超能力 变化 18
8 电磁波 变化 10
12 岩崩 岩石 物理 75 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
20 嬉闹 妖精 物理 90 8
26 能量球 特殊 90 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
38 大字爆炎 特殊 110 10
43 飞翔 飞行 物理 90 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
49 冰冻之风 特殊 55 7
51 神秘守护 一般 变化 12
52 大地之力 地面 特殊 90 8
54 流星群 特殊 130 10
55 终极冲击 一般 物理 150 20
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
62 喷射火焰 特殊 90 8
64 日光束 特殊 120 12
67 十万伏特 特殊 90 8
68 热风 特殊 95 9
69 地震 地面 物理 100 10
71 巨声 一般 特殊 90 8
73 冲浪 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
75 龙之波动 特殊 85 8
79 暴风 飞行 特殊 110 10
85 替身 一般 变化 10
93 逆鳞 物理 120 15
94 吹飞 一般 变化 7
96 水炮 特殊 110 12
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
103 自我激励 一般 变化 15
105 暴风雪 特殊 110 12
106 打雷 特殊 110 10
109 硬撑 一般 物理 70 7
130 充电光束 特殊 50 6
143 鳞射 物理 25 6
145 旋风刀 一般 特殊 80 12
147 三重攻击 一般 特殊 80 7

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
大字爆炎 特殊 110 10

基本信息

全国编号: 0780
属性: 一般
特性:
2. 食草
蛋组: , 怪兽
性别比例: 雄性 50%|雌性 50%

种族值

HP: 78
攻击: 85
防御: 110
特攻: 160
特防: 116
速度: 36
合计: 585

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 瞪眼 一般 变化 6
01 10 龙卷风 特殊 40 6
05 8 守住 一般 变化 15
10 13 大蛇瞪眼 一般 变化 8
15 18 神秘守护 一般 变化 12
20 23 龙息 特殊 60 6
25 28 冰冻之风 特殊 55 7
28 31 泰山压顶 一般 物理 85 8
32 35 瞬间失忆 超能力 变化 9
35 38 龙之波动 特殊 85 8
40 43 光墙 超能力 变化 12
44 47 飞翔 飞行 物理 90 12
50 53 巨声 一般 特殊 90 8
54 57 逆鳞 物理 120 15
56 59 龙之俯冲 物理 100 12

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
大字爆炎 特殊 110 10

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
2 龙爪 物理 80 8
6 冥想 超能力 变化 18
8 电磁波 变化 10
12 岩崩 岩石 物理 75 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
20 嬉闹 妖精 物理 90 8
26 能量球 特殊 90 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
38 大字爆炎 特殊 110 10
43 飞翔 飞行 物理 90 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
49 冰冻之风 特殊 55 7
51 神秘守护 一般 变化 12
52 大地之力 地面 特殊 90 8
54 流星群 特殊 130 10
55 终极冲击 一般 物理 150 20
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
62 喷射火焰 特殊 90 8
64 日光束 特殊 120 12
67 十万伏特 特殊 90 8
68 热风 特殊 95 9
69 地震 地面 物理 100 10
71 巨声 一般 特殊 90 8
73 冲浪 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
75 龙之波动 特殊 85 8
79 暴风 飞行 特殊 110 10
85 替身 一般 变化 10
93 逆鳞 物理 120 15
94 吹飞 一般 变化 7
96 水炮 特殊 110 12
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
103 自我激励 一般 变化 15
105 暴风雪 特殊 110 12
106 打雷 特殊 110 10
109 硬撑 一般 物理 70 7
130 充电光束 特殊 50 6
143 鳞射 物理 25 6
145 旋风刀 一般 特殊 80 12
147 三重攻击 一般 特殊 80 7

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
大字爆炎 特殊 110 10