列阵兵 (ZA)
种族值
| HP: | 65 |
|
| 攻击: | 100 |
|
| 防御: | 100 |
|
| 特攻: | 70 |
|
| 特防: | 60 |
|
| 速度: | 75 |
|
| 合计: | 470 |
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 4 |
| 01 | 10 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 05 | 8 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 6 |
| 10 | 13 | 聚气 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 15 | 18 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 20 | 23 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | 18 |
| 25 | 28 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 32 | 35 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
| 36 | 39 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 7 |
| 40 | 43 | 背水一战 | 格斗 | 变化 | — | 60 |
| 43 | 46 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 48 | 51 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 12 |
| 52 | 55 | 超级角击 | 虫 | 物理 | 120 | 10 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 8 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 6 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 7 |
| 11 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | 18 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 8 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 10 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 77 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 8 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 12 |
| 107 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 12 |
| 108 | 连续拳 | 一般 | 物理 | 18 | 6 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 113 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 6 |
| 115 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 6 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 6 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 7 |
| 132 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 6 |
| 141 | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 3 |
| 142 | 迎头一击 | 虫 | 物理 | 90 | 6 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 8 |
种族值
| HP: | 65 |
|
| 攻击: | 135 |
|
| 防御: | 135 |
|
| 特攻: | 70 |
|
| 特防: | 65 |
|
| 速度: | 100 |
|
| 合计: | 570 |
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 4 |
| 01 | 10 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 05 | 8 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 6 |
| 10 | 13 | 聚气 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 15 | 18 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 20 | 23 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | 18 |
| 25 | 28 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 32 | 35 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
| 36 | 39 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 7 |
| 40 | 43 | 背水一战 | 格斗 | 变化 | — | 60 |
| 43 | 46 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 48 | 51 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 12 |
| 52 | 55 | 超级角击 | 虫 | 物理 | 120 | 10 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 8 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 6 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 7 |
| 11 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | 18 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 8 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 10 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 77 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 8 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 12 |
| 107 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 12 |
| 108 | 连续拳 | 一般 | 物理 | 18 | 6 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 113 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 6 |
| 115 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 6 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 6 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 7 |
| 132 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 6 |
| 141 | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 3 |
| 142 | 迎头一击 | 虫 | 物理 | 90 | 6 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 8 |