烈咬陆鲨 (ZA)

基本信息

全国编号: 0445
属性: 地面
特性:
1. 沙隐
2. 沙隐
蛋组: , 怪兽
性别比例: 雄性 50%|雌性 50%

种族值

HP: 108
攻击: 130
防御: 95
特攻: 80
特防: 85
速度: 102
合计: 600

可学会的招式

等级 招式 属性 分类 威力 命中
00 咬碎 物理 80 100
01 撞击 一般 物理 40 100
01 流沙深渊 地面 物理 35 85
12 龙息 特殊 60 100
18 重踏 地面 物理 60 100
25 咬住 物理 60 100
30 劈开 一般 物理 70 100
36 龙爪 物理 80 100
42 挖洞 地面 物理 80 100
54 猛撞 一般 物理 90 85
60 龙之俯冲 物理 100 75

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 命中
2 龙爪 物理 80 100
10 劈瓦 格斗 物理 75 100
12 岩崩 岩石 物理 75 90
14 火焰牙 物理 65 95
17 守住 一般 变化
21 雷电牙 物理 65 95
22 燕返 飞行 物理 60
25 咬碎 物理 80 100
27 高速星星 一般 特殊 60
28 挖洞 地面 物理 80 100
30 剑舞 一般 变化
33 泰山压顶 一般 物理 85 100
35 挺住 一般 变化
36 岩石封锁 岩石 物理 60 95
37 隐形岩 岩石 变化
38 大字爆炎 特殊 110 85
44 破坏光线 一般 特殊 150 90
52 大地之力 地面 特殊 90 100
54 流星群 特殊 130 90
55 终极冲击 一般 物理 150 90
58 铁头 物理 80 100
61 暗影爪 幽灵 物理 70 100
62 喷射火焰 特殊 90 100
65 尖石攻击 岩石 物理 100 80
69 地震 地面 物理 100 100
73 冲浪 特殊 90 100
75 龙之波动 特殊 85 100
76 水流裂破 物理 85 100
77 毒击 物理 80 100
78 重踏 地面 物理 60 100
85 替身 一般 变化
87 铁尾 物理 100 75
88 撒菱 地面 变化
93 逆鳞 物理 120 100

基本信息

全国编号: 0445
属性: 地面
特性:
蛋组: , 怪兽
性别比例: 雄性 50%|雌性 50%

种族值

HP: 108
攻击: 170
防御: 115
特攻: 120
特防: 95
速度: 92
合计: 700

可学会的招式

等级 招式 属性 分类 威力 命中
00 咬碎 物理 80 100
01 撞击 一般 物理 40 100
01 流沙深渊 地面 物理 35 85
12 龙息 特殊 60 100
18 重踏 地面 物理 60 100
25 咬住 物理 60 100
30 劈开 一般 物理 70 100
36 龙爪 物理 80 100
42 挖洞 地面 物理 80 100
54 猛撞 一般 物理 90 85
60 龙之俯冲 物理 100 75

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 命中
2 龙爪 物理 80 100
10 劈瓦 格斗 物理 75 100
12 岩崩 岩石 物理 75 90
14 火焰牙 物理 65 95
17 守住 一般 变化
21 雷电牙 物理 65 95
22 燕返 飞行 物理 60
25 咬碎 物理 80 100
27 高速星星 一般 特殊 60
28 挖洞 地面 物理 80 100
30 剑舞 一般 变化
33 泰山压顶 一般 物理 85 100
35 挺住 一般 变化
36 岩石封锁 岩石 物理 60 95
37 隐形岩 岩石 变化
38 大字爆炎 特殊 110 85
44 破坏光线 一般 特殊 150 90
52 大地之力 地面 特殊 90 100
54 流星群 特殊 130 90
55 终极冲击 一般 物理 150 90
58 铁头 物理 80 100
61 暗影爪 幽灵 物理 70 100
62 喷射火焰 特殊 90 100
65 尖石攻击 岩石 物理 100 80
69 地震 地面 物理 100 100
73 冲浪 特殊 90 100
75 龙之波动 特殊 85 100
76 水流裂破 物理 85 100
77 毒击 物理 80 100
78 重踏 地面 物理 60 100
85 替身 一般 变化
87 铁尾 物理 100 75
88 撒菱 地面 变化
93 逆鳞 物理 120 100