耿鬼 (ZA)
种族值
| HP: | 60 |
|
| 攻击: | 65 |
|
| 防御: | 60 |
|
| 特攻: | 130 |
|
| 特防: | 75 |
|
| 速度: | 110 |
|
| 合计: | 500 |
进化链
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 6 |
| 01 | 10 | 舌舔 | 幽灵 | 物理 | 30 | 6 |
| 04 | 7 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 10 |
| 08 | 11 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 6 |
| 12 | 15 | 影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 3 |
| 16 | 19 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 7 |
| 20 | 23 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 24 | 27 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | 15 |
| 28 | 31 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 7 |
| 36 | 39 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 40 | 43 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 48 | 51 | 污泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 8 |
| 50 | 53 | 终焉之歌 | 一般 | 变化 | — | 20 |
| 55 | 58 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 12 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 8 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 10 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 23 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 7 |
| 24 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 7 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |
| 29 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 7 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 9 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 48 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 200 | 15 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 7 |
| 53 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 7 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 57 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 10 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 7 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 8 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 77 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 8 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | 15 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 89 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | 7 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 92 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 8 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 99 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | 4 |
| 100 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 10 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 12 |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 112 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 7 |
| 118 | 暗影拳 | 幽灵 | 物理 | 60 | 6 |
| 119 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 6 |
| 127 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 7 |
| 131 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 7 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 8 |
种族值
| HP: | 60 |
|
| 攻击: | 65 |
|
| 防御: | 80 |
|
| 特攻: | 170 |
|
| 特防: | 95 |
|
| 速度: | 130 |
|
| 合计: | 600 |
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 6 |
| 01 | 10 | 舌舔 | 幽灵 | 物理 | 30 | 6 |
| 04 | 7 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 10 |
| 08 | 11 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 6 |
| 12 | 15 | 影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 3 |
| 16 | 19 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 7 |
| 20 | 23 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 24 | 27 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | 15 |
| 28 | 31 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 7 |
| 36 | 39 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 40 | 43 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 48 | 51 | 污泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 8 |
| 50 | 53 | 终焉之歌 | 一般 | 变化 | — | 20 |
| 55 | 58 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 12 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 8 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 10 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 23 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 7 |
| 24 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 7 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |
| 29 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 7 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 9 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 48 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 200 | 15 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 7 |
| 53 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 7 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 57 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 10 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 7 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 8 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 77 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 8 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | 15 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 89 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | 7 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 92 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 8 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 99 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | 4 |
| 100 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 10 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 12 |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 112 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 7 |
| 118 | 暗影拳 | 幽灵 | 物理 | 60 | 6 |
| 119 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 6 |
| 127 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 7 |
| 131 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 7 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 8 |