冰鬼护 (ZA)

基本信息

全国编号: 0362
属性:
特性:
蛋组: 妖精 , 矿物
性别比例: 雄性 50%|雌性 50%

种族值

HP: 80
攻击: 80
防御: 80
特攻: 80
特防: 80
速度: 80
合计: 480

进化链

进化前 进化方式 等级 进化后
雪童子
等级提升 42
冰鬼护
雪童子
使用觉醒之石(雌性) -
雪妖女

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
进化 45 冷冻干燥 特殊 70 9
01 10 头锤 一般 物理 70 7
01 10 瞪眼 一般 变化 6
01 10 咬住 物理 60 6
10 13 冰砾 物理 40 3
15 18 守住 一般 变化 15
20 23 冰冻之风 特殊 55 7
25 28 假哭 变化 10
30 33 冰冻牙 物理 65 6
35 38 影子分身 一般 变化 15
40 43 冰柱坠击 物理 85 8
45 48 咬碎 物理 80 8
50 53 暴风雪 特殊 110 12
55 58 大爆炸 一般 物理 250 15

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
暗影球 幽灵 特殊 80 8

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
1 头锤 一般 物理 70 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
15 冰冻牙 物理 65 6
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
25 咬碎 物理 80 8
32 影子分身 一般 变化 15
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
41 水之波动 特殊 60 6
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
48 玉石俱碎 一般 物理 200 15
49 冰冻之风 特殊 55 7
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 物理 80 8
69 地震 地面 物理 100 10
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
85 替身 一般 变化 10
88 撒菱 地面 变化 7
90 恶之波动 特殊 80 8
105 暴风雪 特殊 110 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
110 泼冷水 特殊 50 7
115 起草 物理 50 6
119 奇异之风 幽灵 特殊 60 6
138 冰息 特殊 60 7
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
149 冰锥 物理 25 6
155 绝对零度 特殊 变化 20

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
暗影球 幽灵 特殊 80 8

基本信息

全国编号: 0362
属性:
特性:
蛋组: 妖精 , 矿物
性别比例: 雄性 50%|雌性 50%

种族值

HP: 80
攻击: 120
防御: 80
特攻: 120
特防: 80
速度: 100
合计: 580

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
进化 45 冷冻干燥 特殊 70 9
01 10 头锤 一般 物理 70 7
01 10 瞪眼 一般 变化 6
01 10 咬住 物理 60 6
10 13 冰砾 物理 40 3
15 18 守住 一般 变化 15
20 23 冰冻之风 特殊 55 7
25 28 假哭 变化 10
30 33 冰冻牙 物理 65 6
35 38 影子分身 一般 变化 15
40 43 冰柱坠击 物理 85 8
45 48 咬碎 物理 80 8
50 53 暴风雪 特殊 110 12
55 58 大爆炸 一般 物理 250 15

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
暗影球 幽灵 特殊 80 8

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
1 头锤 一般 物理 70 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
15 冰冻牙 物理 65 6
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
25 咬碎 物理 80 8
32 影子分身 一般 变化 15
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
41 水之波动 特殊 60 6
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
48 玉石俱碎 一般 物理 200 15
49 冰冻之风 特殊 55 7
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 物理 80 8
69 地震 地面 物理 100 10
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
85 替身 一般 变化 10
88 撒菱 地面 变化 7
90 恶之波动 特殊 80 8
105 暴风雪 特殊 110 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
110 泼冷水 特殊 50 7
115 起草 物理 50 6
119 奇异之风 幽灵 特殊 60 6
138 冰息 特殊 60 7
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
149 冰锥 物理 25 6
155 绝对零度 特殊 变化 20

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
暗影球 幽灵 特殊 80 8