具甲武者 (ZA)
种族值
| HP: | 75 |
|
| 攻击: | 125 |
|
| 防御: | 140 |
|
| 特攻: | 60 |
|
| 特防: | 90 |
|
| 速度: | 40 |
|
| 合计: | 530 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO | 迎头一击 | 虫 | 物理 | 90 | 100 |
| 01 | 变硬 | 一般 | 变化 | — | — |
| 01 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90 |
| 04 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 12 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 |
| 16 | 水流喷射 | 水 | 物理 | 40 | 100 |
| 20 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — |
| 22 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 |
| 26 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 |
| 28 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 30 | 直冲钻 | 地面 | 物理 | 80 | 95 |
| 32 | 汲取 | 虫 | 物理 | 80 | 100 |
| 36 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 |
| 42 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 25 | 95 |
| 48 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — |
| 53 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 11 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — |
| 34 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 53 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 |
| 76 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 |
| 77 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — |
| 81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 88 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 |
| 100 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
| 107 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 132 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 90 |
| 135 | 二连劈 | 龙 | 物理 | 40 | 90 |
| 140 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 |
| 142 | 迎头一击 | 虫 | 物理 | 90 | 100 |
| 148 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
种族值
| HP: | 75 |
|
| 攻击: | 150 |
|
| 防御: | 175 |
|
| 特攻: | 70 |
|
| 特防: | 120 |
|
| 速度: | 40 |
|
| 合计: | 630 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO | 迎头一击 | 虫 | 物理 | 90 | 100 |
| 01 | 变硬 | 一般 | 变化 | — | — |
| 01 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90 |
| 04 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 12 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 |
| 16 | 水流喷射 | 水 | 物理 | 40 | 100 |
| 20 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — |
| 22 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 |
| 26 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 |
| 28 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 30 | 直冲钻 | 地面 | 物理 | 80 | 95 |
| 32 | 汲取 | 虫 | 物理 | 80 | 100 |
| 36 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 |
| 42 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 25 | 95 |
| 48 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — |
| 53 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 11 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — |
| 34 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 53 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 |
| 76 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 |
| 77 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — |
| 81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 88 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 |
| 100 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
| 107 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 132 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 90 |
| 135 | 二连劈 | 龙 | 物理 | 40 | 90 |
| 140 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 |
| 142 | 迎头一击 | 虫 | 物理 | 90 | 100 |
| 148 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |