摔角鹰人 (ZA)

基本信息

全国编号: 0701
属性: 格斗 飞行
特性:
1. 柔软
2. 轻装
蛋组: 飞行
性别比例: 雄性 50%|雌性 50%

种族值

HP: 78
攻击: 92
防御: 75
特攻: 74
特防: 63
速度: 118
合计: 500

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 撞击 一般 物理 40 4
04 7 翅膀攻击 飞行 物理 60 6
08 11 看穿 格斗 变化 13
12 15 燕返 飞行 物理 60 9
20 23 羽毛舞 飞行 变化 10
24 27 劈瓦 格斗 物理 75 7
26 29 猛扑 物理 80 9
28 31 弹跳 飞行 物理 85 12
32 35 挑衅 变化 12
36 39 飞身重压 格斗 物理 100 9
40 43 剑舞 一般 变化 15
44 47 空气之刃 飞行 特殊 75 7
52 55 勇鸟猛攻 飞行 物理 120 10

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
毒击 物理 80 8

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
11 健美 格斗 变化 18
12 岩崩 岩石 物理 75 7
17 守住 一般 变化 15
22 燕返 飞行 物理 60 9
23 雷电拳 物理 75 7
27 高速星星 一般 特殊 60 5
28 挖洞 地面 物理 80 12
29 火焰拳 物理 75 7
30 剑舞 一般 变化 15
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
36 岩石封锁 岩石 物理 60 10
43 飞翔 飞行 物理 90 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
47 高速移动 超能力 变化 12
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
77 毒击 物理 80 8
81 十字剪 物理 80 8
82 急速折返 物理 70 12
85 替身 一般 变化 10
95 挑衅 变化 12
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
107 近身战 格斗 物理 120 12
108 连续拳 一般 物理 18 6
109 硬撑 一般 物理 70 7
113 下盘踢 格斗 物理 65 6
115 起草 物理 50 6
122 点到为止 一般 物理 40 6
131 吸取拳 格斗 物理 75 7
134 双翼 飞行 物理 40 6
135 二连劈 物理 40 6
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
153 神鸟猛击 飞行 物理 140 10

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
毒击 物理 80 8

基本信息

全国编号: 0701
属性: 格斗 飞行
特性:
1. 柔软
2. 轻装
蛋组: 飞行
性别比例: 雄性 50%|雌性 50%

种族值

HP: 78
攻击: 137
防御: 100
特攻: 74
特防: 93
速度: 118
合计: 600

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 撞击 一般 物理 40 4
04 7 翅膀攻击 飞行 物理 60 6
08 11 看穿 格斗 变化 13
12 15 燕返 飞行 物理 60 9
20 23 羽毛舞 飞行 变化 10
24 27 劈瓦 格斗 物理 75 7
26 29 猛扑 物理 80 9
28 31 弹跳 飞行 物理 85 12
32 35 挑衅 变化 12
36 39 飞身重压 格斗 物理 100 9
40 43 剑舞 一般 变化 15
44 47 空气之刃 飞行 特殊 75 7
52 55 勇鸟猛攻 飞行 物理 120 10

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
毒击 物理 80 8

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
11 健美 格斗 变化 18
12 岩崩 岩石 物理 75 7
17 守住 一般 变化 15
22 燕返 飞行 物理 60 9
23 雷电拳 物理 75 7
27 高速星星 一般 特殊 60 5
28 挖洞 地面 物理 80 12
29 火焰拳 物理 75 7
30 剑舞 一般 变化 15
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
36 岩石封锁 岩石 物理 60 10
43 飞翔 飞行 物理 90 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
47 高速移动 超能力 变化 12
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
77 毒击 物理 80 8
81 十字剪 物理 80 8
82 急速折返 物理 70 12
85 替身 一般 变化 10
95 挑衅 变化 12
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
107 近身战 格斗 物理 120 12
108 连续拳 一般 物理 18 6
109 硬撑 一般 物理 70 7
113 下盘踢 格斗 物理 65 6
115 起草 物理 50 6
122 点到为止 一般 物理 40 6
131 吸取拳 格斗 物理 75 7
134 双翼 飞行 物理 40 6
135 二连劈 物理 40 6
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
153 神鸟猛击 飞行 物理 140 10

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
毒击 物理 80 8