伞电蜥 (ZA)
种族值
| HP: | 44 |
|
| 攻击: | 38 |
|
| 防御: | 33 |
|
| 特攻: | 61 |
|
| 特防: | 43 |
|
| 速度: | 70 |
|
| 合计: | 289 |
进化链
| 进化前 | 进化方式 | 等级 | 进化后 |
|---|---|---|---|
伞电蜥
|
使用道具日之石 | - |
光电伞蜥
|
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 7 |
| 01 | 10 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 6 |
| 01 | 10 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 12 | 15 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 3 |
| 15 | 18 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 20 | 23 | 抛物面充电 | 电 | 特殊 | 65 | 9 |
| 24 | 27 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 6 |
| 28 | 31 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 12 |
| 30 | 33 | 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 | 9 |
| 32 | 35 | 晨光 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 36 | 39 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 8 |
| 42 | 45 | 充电 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 50 | 53 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 12 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
| 39 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 8 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 66 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 12 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 8 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 6 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 86 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 8 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 101 | 电网 | 电 | 特殊 | 55 | 7 |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 113 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 6 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 7 |
| 143 | 鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 6 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |