盖欧卡 (ZA)
种族值
| HP: | 100 |
|
| 攻击: | 100 |
|
| 防御: | 90 |
|
| 特攻: | 150 |
|
| 特防: | 140 |
|
| 速度: | 90 |
|
| 合计: | 670 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 01 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 |
| 01 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 |
| 12 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 |
| 15 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 |
| 18 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 34 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 |
| 36 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
| 42 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 |
| 45 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 变化 |
| 50 | 根源波动 | 水 | 特殊 | 110 | 85 |
| 54 | 水流环 | 水 | 变化 | — | — |
| 58 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
| 64 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 72 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — |
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
| 70 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 |
| 76 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 |
| 78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 96 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 |
| 98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 |
| 120 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 |
| 139 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 |
| 140 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 |
| 148 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 |
| 149 | 冰锥 | 冰 | 物理 | 25 | 100 |
| 155 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 变化 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
基本信息
| 全国编号: | 0382 |
| 属性: | 水 |
| 特性: |
1. 始源之海
2. 始源之海
3. 始源之海(隐藏特性)
|
| 蛋组: | 未发现 |
| 性别比例: | 无性别 |
种族值
| HP: | 100 |
|
| 攻击: | 150 |
|
| 防御: | 90 |
|
| 特攻: | 180 |
|
| 特防: | 160 |
|
| 速度: | 90 |
|
| 合计: | 770 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 01 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 |
| 01 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 |
| 12 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 |
| 15 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 |
| 18 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 34 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 |
| 36 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
| 42 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 |
| 45 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 变化 |
| 50 | 根源波动 | 水 | 特殊 | 110 | 85 |
| 54 | 水流环 | 水 | 变化 | — | — |
| 58 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
| 64 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 72 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — |
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
| 70 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 |
| 76 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 |
| 78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 96 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 |
| 98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 |
| 120 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 |
| 139 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 |
| 140 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 |
| 148 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 |
| 149 | 冰锥 | 冰 | 物理 | 25 | 100 |
| 155 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 变化 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 守住 | 一般 | 变化 | — | — |