魔尼尼 (ZA)
种族值
| HP: | 20 |
|
| 攻击: | 25 |
|
| 防御: | 45 |
|
| 特攻: | 70 |
|
| 特防: | 90 |
|
| 速度: | 60 |
|
| 合计: | 310 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| RELEARN | 白雾 | 冰 | 变化 | — | — |
| RELEARN | 烟幕 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| RELEARN | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — |
| 01 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60 |
| 01 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 |
| 08 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100 |
| 12 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 |
| 15 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 |
| 17 | 纠缠不休 | 虫 | 特殊 | 20 | 100 |
| 20 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 24 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — |
| 28 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 |
| 32 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | — |
| 36 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 36 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 36 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — |
| 44 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 |
| 48 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 3 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 |
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 |
| 31 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 37 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 |
| 60 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 92 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 97 | 回复封锁 | 超能力 | 变化 | — | 100 |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | — |
| 127 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 |
| 131 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 141 | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 142 | 迎头一击 | 虫 | 物理 | 90 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 |