嗡蝠 (ZA)
种族值
| HP: | 40 |
|
| 攻击: | 30 |
|
| 防御: | 35 |
|
| 特攻: | 45 |
|
| 特防: | 40 |
|
| 速度: | 55 |
|
| 合计: | 245 |
进化链
| 进化前 | 进化方式 | 等级 | 进化后 |
|---|---|---|---|
嗡蝠
|
等级提升 | 48 |
音波龙
|
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 4 |
| 01 | 10 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 7 |
| 04 | 7 | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 6 |
| 08 | 11 | 超音波 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 12 | 15 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 16 | 19 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 6 |
| 20 | 23 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 6 |
| 24 | 27 | 汲取 | 虫 | 物理 | 80 | 9 |
| 28 | 31 | 吹飞 | 一般 | 变化 | — | 7 |
| 32 | 35 | 愤怒门牙 | 一般 | 物理 | 变化 | 9 |
| 36 | 39 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 7 |
| 40 | 43 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 44 | 47 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 10 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 8 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 7 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 9 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 43 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 12 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 54 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 10 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 7 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 12 |
| 68 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 9 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 75 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 8 |
| 79 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 10 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 86 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 8 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 15 |
| 94 | 吹飞 | 一般 | 变化 | — | 7 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 134 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 6 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |