万针鱼 (ZA)
种族值
| HP: | 85 |
|
| 攻击: | 115 |
|
| 防御: | 95 |
|
| 特攻: | 65 |
|
| 特防: | 65 |
|
| 速度: | 85 |
|
| 合计: | 510 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100 |
| 01 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 |
| 04 | 变硬 | 一般 | 变化 | — | — |
| 08 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 |
| 12 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100 |
| 15 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — |
| 17 | 水流喷射 | 水 | 物理 | 40 | 100 |
| 20 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — |
| 28 | 毒千针 | 毒 | 物理 | 60 | 100 |
| 30 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 |
| 32 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 25 | 95 |
| 36 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | — |
| 44 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 |
| 46 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 |
| 50 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 |
| 53 | 晶光转转 | 毒 | 物理 | 30 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 48 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 200 | 100 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 53 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 |
| 76 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 |
| 77 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 88 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — |
| 89 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | — |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 96 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 |
| 98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 |
| 100 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 |
| 112 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 |
| 143 | 鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 90 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 |