噬沙堡爷 (ZA)
种族值
| HP: | 85 |
|
| 攻击: | 75 |
|
| 防御: | 110 |
|
| 特攻: | 100 |
|
| 特防: | 75 |
|
| 速度: | 35 |
|
| 合计: | 480 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 |
| 01 | 变硬 | 一般 | 变化 | — | — |
| 10 | 流沙深渊 | 地面 | 物理 | 35 | 85 |
| 13 | 纠缠不休 | 虫 | 特殊 | 20 | 100 |
| 18 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 |
| 24 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60 |
| 30 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — |
| 35 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 |
| 41 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 |
| 46 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 |
| 50 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 |
| 52 | 集沙 | 地面 | 变化 | — | — |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 19 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 |
| 37 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 |
| 52 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 |
| 53 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 |
| 65 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 |
| 78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — |
| 84 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 |
| 119 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100 |
| 120 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 |
| 121 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 136 | 热沙大地 | 地面 | 特殊 | 70 | 100 |
| 141 | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 154 | 地裂 | 地面 | 物理 | 变化 | 变化 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 |