蜥蜴王 (ZA)
种族值
| HP: | 70 |
|
| 攻击: | 85 |
|
| 防御: | 65 |
|
| 特攻: | 105 |
|
| 特防: | 85 |
|
| 速度: | 120 |
|
| 合计: | 530 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| RELEARN | 断尾 | 一般 | 变化 | — | — |
| 01 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 01 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 |
| 03 | 树叶 | 草 | 物理 | 40 | 100 |
| 06 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 09 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 |
| 12 | 看穿 | 格斗 | 变化 | — | — |
| 14 | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90 |
| 21 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 |
| 27 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 30 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 100 |
| 33 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 |
| 35 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 38 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 |
| 40 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 |
| 44 | 龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 75 |
| 50 | 光合作用 | 草 | 变化 | — | — |
| 55 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — |
| 23 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 34 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 |
| 40 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
| 75 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 |
| 78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 |
| 81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 113 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 |
| 115 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 |
| 131 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 135 | 二连劈 | 龙 | 物理 | 40 | 90 |
| 143 | 鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 90 |
| 145 | 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 |
| 150 | 真空波 | 格斗 | 特殊 | 40 | 100 |
| 152 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100 |
| 160 | 疯狂植物 | 草 | 特殊 | 150 | 90 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
种族值
| HP: | 70 |
|
| 攻击: | 110 |
|
| 防御: | 75 |
|
| 特攻: | 145 |
|
| 特防: | 85 |
|
| 速度: | 145 |
|
| 合计: | 630 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| RELEARN | 断尾 | 一般 | 变化 | — | — |
| 01 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 01 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 |
| 03 | 树叶 | 草 | 物理 | 40 | 100 |
| 06 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 09 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 |
| 12 | 看穿 | 格斗 | 变化 | — | — |
| 14 | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90 |
| 21 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 |
| 27 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 30 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 100 |
| 33 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 |
| 35 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 38 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 |
| 40 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 |
| 44 | 龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 75 |
| 50 | 光合作用 | 草 | 变化 | — | — |
| 55 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — |
| 23 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 34 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 |
| 40 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
| 75 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 |
| 78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 |
| 81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 113 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 |
| 115 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 |
| 131 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 135 | 二连劈 | 龙 | 物理 | 40 | 90 |
| 143 | 鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 90 |
| 145 | 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 |
| 150 | 真空波 | 格斗 | 特殊 | 40 | 100 |
| 152 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100 |
| 160 | 疯狂植物 | 草 | 特殊 | 150 | 90 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |