花椰猿 (ZA)
种族值
| HP: | 75 |
|
| 攻击: | 98 |
|
| 防御: | 63 |
|
| 特攻: | 98 |
|
| 特防: | 63 |
|
| 速度: | 101 |
|
| 合计: | 498 |
进化链
| 进化前 | 进化方式 | 等级 | 进化后 |
|---|---|---|---|
花椰猴
|
使用道具叶之石 | - |
花椰猿
|
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 4 |
| 01 | 10 | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 12 |
| 01 | 10 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 04 | 7 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 07 | 10 | 舌舔 | 幽灵 | 物理 | 30 | 6 |
| 10 | 13 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 45 | 6 |
| 16 | 19 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 6 |
| 19 | 22 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 6 |
| 22 | 25 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | 6 |
| 28 | 31 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 32 | 35 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 10 |
| 36 | 39 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 8 |
| 43 | 46 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 12 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 10 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 7 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 10 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 7 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 18 | 增强拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 10 |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 8 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 12 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
| 40 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 6 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 9 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 6 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 7 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 12 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | 15 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 10 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 100 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 10 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 12 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 113 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 6 |
| 115 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 6 |
| 121 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 7 |
| 131 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 7 |
| 141 | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 3 |
| 152 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 12 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 10 |