盔甲鸟 (ZA)
种族值
| HP: | 65 |
|
| 攻击: | 80 |
|
| 防御: | 140 |
|
| 特攻: | 40 |
|
| 特防: | 70 |
|
| 速度: | 70 |
|
| 合计: | 465 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 01 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 |
| 12 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 |
| 16 | 流沙深渊 | 地面 | 物理 | 35 | 85 |
| 20 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 |
| 24 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 28 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90 |
| 34 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 |
| 38 | 直冲钻 | 地面 | 物理 | 80 | 95 |
| 42 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 85 |
| 46 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — |
| 50 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — |
| 56 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 34 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 |
| 37 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — |
| 43 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 |
| 79 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — |
| 81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 |
| 84 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 88 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — |
| 94 | 吹飞 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 |
种族值
| HP: | 65 |
|
| 攻击: | 140 |
|
| 防御: | 110 |
|
| 特攻: | 40 |
|
| 特防: | 100 |
|
| 速度: | 110 |
|
| 合计: | 565 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 01 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 |
| 12 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 |
| 16 | 流沙深渊 | 地面 | 物理 | 35 | 85 |
| 20 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 |
| 24 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 28 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90 |
| 34 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 |
| 38 | 直冲钻 | 地面 | 物理 | 80 | 95 |
| 42 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 85 |
| 46 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — |
| 50 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — |
| 56 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 34 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 |
| 37 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — |
| 43 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 |
| 79 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — |
| 81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 |
| 84 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 88 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — |
| 94 | 吹飞 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 |