盔甲鸟 (ZA)
种族值
| HP: | 65 |
|
| 攻击: | 80 |
|
| 防御: | 140 |
|
| 特攻: | 40 |
|
| 特防: | 70 |
|
| 速度: | 70 |
|
| 合计: | 465 |
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回忆 | 10 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 7 |
| 01 | 10 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 01 | 10 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 6 |
| 12 | 15 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 6 |
| 16 | 19 | 流沙深渊 | 地面 | 物理 | 35 | 7 |
| 20 | 23 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 6 |
| 24 | 27 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 28 | 31 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 7 |
| 34 | 37 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 7 |
| 38 | 41 | 直冲钻 | 地面 | 物理 | 80 | 8 |
| 42 | 45 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 10 |
| 46 | 49 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | 7 |
| 50 | 53 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 56 | 59 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 10 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 9 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 34 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 7 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
| 37 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | 10 |
| 43 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 12 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
| 79 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 10 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 8 |
| 84 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 8 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 88 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | 7 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 94 | 吹飞 | 一般 | 变化 | — | 7 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 126 | 磁铁炸弹 | 钢 | 物理 | 60 | 8 |
| 134 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 6 |
| 143 | 鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 6 |
| 145 | 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 12 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
| 153 | 神鸟猛击 | 飞行 | 物理 | 140 | 10 |
| 157 | 铁蹄光线 | 钢 | 特殊 | 140 | 20 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
种族值
| HP: | 65 |
|
| 攻击: | 140 |
|
| 防御: | 110 |
|
| 特攻: | 40 |
|
| 特防: | 100 |
|
| 速度: | 110 |
|
| 合计: | 565 |
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回忆 | 10 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 7 |
| 01 | 10 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 01 | 10 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 6 |
| 12 | 15 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 6 |
| 16 | 19 | 流沙深渊 | 地面 | 物理 | 35 | 7 |
| 20 | 23 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 6 |
| 24 | 27 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 28 | 31 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 7 |
| 34 | 37 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 7 |
| 38 | 41 | 直冲钻 | 地面 | 物理 | 80 | 8 |
| 42 | 45 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 10 |
| 46 | 49 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | 7 |
| 50 | 53 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 56 | 59 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 10 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 9 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 34 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 7 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
| 37 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | 10 |
| 43 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 12 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
| 79 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 10 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 8 |
| 84 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 8 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 88 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | 7 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 94 | 吹飞 | 一般 | 变化 | — | 7 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 126 | 磁铁炸弹 | 钢 | 物理 | 60 | 8 |
| 134 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 6 |
| 143 | 鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 6 |
| 145 | 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 12 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
| 153 | 神鸟猛击 | 飞行 | 物理 | 140 | 10 |
| 157 | 铁蹄光线 | 钢 | 特殊 | 140 | 20 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |