巨沼怪 (ZA)

基本信息

全国编号: 0260
属性: 地面
特性:
1. 激流
2. 激流
蛋组: 怪兽
性别比例: 雄性 87.5%|雌性 12.5%

种族值

HP: 100
攻击: 110
防御: 90
特攻: 85
特防: 90
速度: 60
合计: 535

进化链

进化前 进化方式 等级 进化后
水跃鱼
等级提升 16
沼跃鱼
沼跃鱼
等级提升 36
巨沼怪

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
进化 39 泥巴射击 地面 特殊 55 6
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 咬住 物理 60 6
01 10 叫声 一般 变化 6
01 10 流沙深渊 地面 物理 35 7
03 6 水枪 特殊 40 6
06 9 碎岩 格斗 物理 40 6
11 14 落石 岩石 物理 50 6
14 17 守住 一般 变化 15
18 21 超音波 一般 变化 6
22 25 泡沫光线 特殊 65 6
26 29 岩崩 岩石 物理 75 7
28 31 猛撞 一般 物理 90 8
30 33 瞬间失忆 超能力 变化 9
33 36 水流环 变化 10
36 39 冲浪 特殊 90 8
38 41 刺耳声 一般 变化 10
40 43 污泥炸弹 特殊 90 7
46 49 浊流 特殊 90 8
50 53 地震 地面 物理 100 10
55 58 水炮 特殊 110 12
60 63 污泥波 特殊 95 8

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
暴风雪 特殊 110 12

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
4 碎岩 格斗 物理 40 6
5 吼叫 一般 变化 6
9 快速折返 物理 60 12
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
11 健美 格斗 变化 18
12 岩崩 岩石 物理 75 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
17 守住 一般 变化 15
24 冰冻拳 物理 75 7
28 挖洞 地面 物理 80 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
36 岩石封锁 岩石 物理 60 10
37 隐形岩 岩石 变化 10
41 水之波动 特殊 60 6
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
45 拍落 物理 65 10
46 泥巴射击 地面 特殊 55 6
49 冰冻之风 特殊 55 7
52 大地之力 地面 特殊 90 8
53 污泥炸弹 特殊 90 7
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
69 地震 地面 物理 100 10
70 潮旋 特殊 35 7
73 冲浪 特殊 90 8
76 水流裂破 物理 85 8
77 毒击 物理 80 8
78 重踏 地面 物理 60 6
85 替身 一般 变化 10
87 铁尾 物理 100 10
91 咒术 幽灵 变化 15
93 逆鳞 物理 120 15
96 水炮 特殊 110 12
98 攀瀑 物理 80 8
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
103 自我激励 一般 变化 15
105 暴风雪 特殊 110 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
110 泼冷水 特殊 50 7
120 原始之力 岩石 特殊 60 6
140 浊流 特殊 90 8
148 热水 特殊 80 7
154 地裂 地面 物理 变化 20
159 加农水炮 特殊 150 20

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
暴风雪 特殊 110 12

基本信息

全国编号: 0260
属性: 地面
特性:
蛋组: 怪兽
性别比例: 雄性 87.5%|雌性 12.5%

种族值

HP: 100
攻击: 150
防御: 110
特攻: 95
特防: 110
速度: 70
合计: 635

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
进化 39 泥巴射击 地面 特殊 55 6
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 咬住 物理 60 6
01 10 叫声 一般 变化 6
01 10 流沙深渊 地面 物理 35 7
03 6 水枪 特殊 40 6
06 9 碎岩 格斗 物理 40 6
11 14 落石 岩石 物理 50 6
14 17 守住 一般 变化 15
18 21 超音波 一般 变化 6
22 25 泡沫光线 特殊 65 6
26 29 岩崩 岩石 物理 75 7
28 31 猛撞 一般 物理 90 8
30 33 瞬间失忆 超能力 变化 9
33 36 水流环 变化 10
36 39 冲浪 特殊 90 8
38 41 刺耳声 一般 变化 10
40 43 污泥炸弹 特殊 90 7
46 49 浊流 特殊 90 8
50 53 地震 地面 物理 100 10
55 58 水炮 特殊 110 12
60 63 污泥波 特殊 95 8

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
暴风雪 特殊 110 12

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
4 碎岩 格斗 物理 40 6
5 吼叫 一般 变化 6
9 快速折返 物理 60 12
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
11 健美 格斗 变化 18
12 岩崩 岩石 物理 75 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
17 守住 一般 变化 15
24 冰冻拳 物理 75 7
28 挖洞 地面 物理 80 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
36 岩石封锁 岩石 物理 60 10
37 隐形岩 岩石 变化 10
41 水之波动 特殊 60 6
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
45 拍落 物理 65 10
46 泥巴射击 地面 特殊 55 6
49 冰冻之风 特殊 55 7
52 大地之力 地面 特殊 90 8
53 污泥炸弹 特殊 90 7
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
69 地震 地面 物理 100 10
70 潮旋 特殊 35 7
73 冲浪 特殊 90 8
76 水流裂破 物理 85 8
77 毒击 物理 80 8
78 重踏 地面 物理 60 6
85 替身 一般 变化 10
87 铁尾 物理 100 10
91 咒术 幽灵 变化 15
93 逆鳞 物理 120 15
96 水炮 特殊 110 12
98 攀瀑 物理 80 8
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
103 自我激励 一般 变化 15
105 暴风雪 特殊 110 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
110 泼冷水 特殊 50 7
120 原始之力 岩石 特殊 60 6
140 浊流 特殊 90 8
148 热水 特殊 80 7
154 地裂 地面 物理 变化 20
159 加农水炮 特殊 150 20

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
暴风雪 特殊 110 12