巨沼怪 (ZA)
种族值
| HP: | 100 |
|
| 攻击: | 110 |
|
| 防御: | 90 |
|
| 特攻: | 85 |
|
| 特防: | 90 |
|
| 速度: | 60 |
|
| 合计: | 535 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 |
| 01 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 |
| 01 | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 01 | 流沙深渊 | 地面 | 物理 | 35 | 85 |
| 03 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 |
| 06 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 11 | 落石 | 岩石 | 物理 | 50 | 90 |
| 14 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 18 | 超音波 | 一般 | 变化 | — | 55 |
| 22 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100 |
| 26 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 28 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 |
| 30 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 33 | 水流环 | 水 | 变化 | — | — |
| 36 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 |
| 38 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 |
| 40 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 |
| 46 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 |
| 50 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
| 55 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 |
| 60 | 污泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — |
| 9 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 100 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 11 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 24 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 |
| 37 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 52 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 |
| 53 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 65 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
| 70 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 |
| 76 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 |
| 77 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 |
| 78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 |
| 96 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 |
| 98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 |
| 120 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 |
| 140 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 |
| 148 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 |
| 154 | 地裂 | 地面 | 物理 | 变化 | 变化 |
| 159 | 加农水炮 | 水 | 特殊 | 150 | 90 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
种族值
| HP: | 100 |
|
| 攻击: | 150 |
|
| 防御: | 110 |
|
| 特攻: | 95 |
|
| 特防: | 110 |
|
| 速度: | 70 |
|
| 合计: | 635 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 |
| 01 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 |
| 01 | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 01 | 流沙深渊 | 地面 | 物理 | 35 | 85 |
| 03 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 |
| 06 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 11 | 落石 | 岩石 | 物理 | 50 | 90 |
| 14 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 18 | 超音波 | 一般 | 变化 | — | 55 |
| 22 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100 |
| 26 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 28 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 |
| 30 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 33 | 水流环 | 水 | 变化 | — | — |
| 36 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 |
| 38 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 |
| 40 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 |
| 46 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 |
| 50 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
| 55 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 |
| 60 | 污泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — |
| 9 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 100 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 11 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 24 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 |
| 37 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 52 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 |
| 53 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 65 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
| 70 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 |
| 76 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 |
| 77 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 |
| 78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 |
| 96 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 |
| 98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 |
| 120 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 |
| 140 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 |
| 148 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 |
| 154 | 地裂 | 地面 | 物理 | 变化 | 变化 |
| 159 | 加农水炮 | 水 | 特殊 | 150 | 90 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |