班基拉斯 (ZA)

基本信息

全国编号: 0248
属性: 岩石
特性:
1. 扬沙
2. 扬沙
蛋组: 怪兽
性别比例: 雄性 50%|雌性 50%

种族值

HP: 100
攻击: 134
防御: 110
特攻: 95
特防: 100
速度: 61
合计: 600

可学会的招式

等级 招式 属性 分类 威力 命中
01 撞击 一般 物理 40 100
01 瞪眼 一般 变化 100
03 落石 岩石 物理 50 90
09 咬住 物理 60 100
12 流沙深渊 地面 物理 35 85
15 岩崩 岩石 物理 75 90
21 刺耳声 一般 变化 85
27 咬碎 物理 80 100
33 地震 地面 物理 100 100
37 尖石攻击 岩石 物理 100 80
40 岩石爆击 岩石 物理 25 90
48 破坏光线 一般 特殊 150 90
53 重磅冲撞 物理 变化 100
56 终极冲击 一般 物理 150 90

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 命中
1 头锤 一般 物理 70 100
2 龙爪 物理 80 100
5 吼叫 一般 变化
8 电磁波 变化 90
10 劈瓦 格斗 物理 75 100
12 岩崩 岩石 物理 75 90
13 冰冻光束 特殊 90 100
14 火焰牙 物理 65 95
15 冰冻牙 物理 65 95
17 守住 一般 变化
19 力量宝石 岩石 特殊 80 100
21 雷电牙 物理 65 95
22 燕返 飞行 物理 60
23 雷电拳 物理 75 100
24 冰冻拳 物理 75 100
25 咬碎 物理 80 100
28 挖洞 地面 物理 80 100
29 火焰拳 物理 75 100
33 泰山压顶 一般 物理 85 100
35 挺住 一般 变化
36 岩石封锁 岩石 物理 60 95
37 隐形岩 岩石 变化
38 大字爆炎 特殊 110 85
44 破坏光线 一般 特殊 150 90
45 拍落 物理 65 100
46 泥巴射击 地面 特殊 55 95
52 大地之力 地面 特殊 90 100
55 终极冲击 一般 物理 150 90
56 舍身冲撞 一般 物理 120 100
58 铁头 物理 80 100
61 暗影爪 幽灵 物理 70 100
62 喷射火焰 特殊 90 100
65 尖石攻击 岩石 物理 100 80
67 十万伏特 特殊 90 100
69 地震 地面 物理 100 100
75 龙之波动 特殊 85 100
78 重踏 地面 物理 60 100
80 铁壁 变化
85 替身 一般 变化
90 恶之波动 特殊 80 100
91 咒术 幽灵 变化
93 逆鳞 物理 120 100
95 挑衅 变化 100
96 水炮 特殊 110 80
105 暴风雪 特殊 110 70
106 打雷 特殊 110 70

基本信息

全国编号: 0248
属性: 岩石
特性:
1. 扬沙
2. 扬沙
蛋组: 怪兽
性别比例: 雄性 50%|雌性 50%

种族值

HP: 100
攻击: 164
防御: 150
特攻: 95
特防: 120
速度: 71
合计: 700

可学会的招式

等级 招式 属性 分类 威力 命中
01 撞击 一般 物理 40 100
01 瞪眼 一般 变化 100
03 落石 岩石 物理 50 90
09 咬住 物理 60 100
12 流沙深渊 地面 物理 35 85
15 岩崩 岩石 物理 75 90
21 刺耳声 一般 变化 85
27 咬碎 物理 80 100
33 地震 地面 物理 100 100
37 尖石攻击 岩石 物理 100 80
40 岩石爆击 岩石 物理 25 90
48 破坏光线 一般 特殊 150 90
53 重磅冲撞 物理 变化 100
56 终极冲击 一般 物理 150 90

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 命中
1 头锤 一般 物理 70 100
2 龙爪 物理 80 100
5 吼叫 一般 变化
8 电磁波 变化 90
10 劈瓦 格斗 物理 75 100
12 岩崩 岩石 物理 75 90
13 冰冻光束 特殊 90 100
14 火焰牙 物理 65 95
15 冰冻牙 物理 65 95
17 守住 一般 变化
19 力量宝石 岩石 特殊 80 100
21 雷电牙 物理 65 95
22 燕返 飞行 物理 60
23 雷电拳 物理 75 100
24 冰冻拳 物理 75 100
25 咬碎 物理 80 100
28 挖洞 地面 物理 80 100
29 火焰拳 物理 75 100
33 泰山压顶 一般 物理 85 100
35 挺住 一般 变化
36 岩石封锁 岩石 物理 60 95
37 隐形岩 岩石 变化
38 大字爆炎 特殊 110 85
44 破坏光线 一般 特殊 150 90
45 拍落 物理 65 100
46 泥巴射击 地面 特殊 55 95
52 大地之力 地面 特殊 90 100
55 终极冲击 一般 物理 150 90
56 舍身冲撞 一般 物理 120 100
58 铁头 物理 80 100
61 暗影爪 幽灵 物理 70 100
62 喷射火焰 特殊 90 100
65 尖石攻击 岩石 物理 100 80
67 十万伏特 特殊 90 100
69 地震 地面 物理 100 100
75 龙之波动 特殊 85 100
78 重踏 地面 物理 60 100
80 铁壁 变化
85 替身 一般 变化
90 恶之波动 特殊 80 100
91 咒术 幽灵 变化
93 逆鳞 物理 120 100
95 挑衅 变化 100
96 水炮 特殊 110 80
105 暴风雪 特殊 110 70
106 打雷 特殊 110 70