怪颚龙 (ZA)
种族值
| HP: | 82 |
|
| 攻击: | 121 |
|
| 防御: | 119 |
|
| 特攻: | 69 |
|
| 特防: | 59 |
|
| 速度: | 71 |
|
| 合计: | 521 |
进化链
| 进化前 | 进化方式 | 等级 | 进化后 |
|---|---|---|---|
宝宝暴龙
|
等级39以上(白天) | 39 |
怪颚龙
|
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 4 |
| 01 | 10 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 7 |
| 01 | 10 | 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 | 9 |
| 04 | 7 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 08 | 11 | 落石 | 岩石 | 物理 | 50 | 6 |
| 12 | 15 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 10 |
| 16 | 19 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 6 |
| 24 | 27 | 岩石爆击 | 岩石 | 物理 | 25 | 6 |
| 28 | 31 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 32 | 35 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 8 |
| 36 | 39 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 8 |
| 44 | 47 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 10 |
| 52 | 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 58 | 61 | 双刃头锤 | 岩石 | 物理 | 150 | 10 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 6 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 8 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 7 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 14 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 6 |
| 15 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 6 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 20 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 8 |
| 21 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 6 |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 8 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 12 |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 8 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
| 37 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | 10 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 52 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 8 |
| 54 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 10 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 65 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 10 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 10 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 75 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 8 |
| 78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 6 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 15 |
| 107 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 12 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 120 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 6 |
| 123 | 剧毒牙 | 毒 | 物理 | 50 | 6 |
| 124 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 8 |
| 143 | 鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 6 |
| 156 | 流星光束 | 岩石 | 特殊 | 120 | 12 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 6 |