毕力吉翁 (ZA)
种族值
| HP: | 91 |
|
| 攻击: | 90 |
|
| 防御: | 72 |
|
| 特攻: | 90 |
|
| 特防: | 129 |
|
| 速度: | 108 |
|
| 合计: | 580 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 01 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 光合作用 | 草 | 变化 | — | — |
| 01 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — |
| 07 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | — |
| 14 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 20 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 |
| 26 | 弹跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85 |
| 30 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 80 | — |
| 34 | 木角 | 草 | 物理 | 75 | 100 |
| 38 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 |
| 42 | 超级角击 | 虫 | 物理 | 120 | 85 |
| 49 | 圣剑 | 格斗 | 物理 | 90 | 100 |
| 56 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — |
| 63 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 |
| 70 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — |
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — |
| 31 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 37 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — |
| 40 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 |
| 65 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 |
| 77 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — |
| 81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — |
| 107 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 115 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 100 |
| 150 | 真空波 | 格斗 | 特殊 | 40 | 100 |
| 152 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 守住 | 一般 | 变化 | — | — |