彩粉蝶 (ZA)
种族值
| HP: | 80 |
|
| 攻击: | 52 |
|
| 防御: | 50 |
|
| 特攻: | 90 |
|
| 特防: | 50 |
|
| 速度: | 89 |
|
| 合计: | 411 |
进化链
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | 15 | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 6 |
| 回忆 | 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 4 |
| 回忆 | 10 | 吐丝 | 虫 | 变化 | — | 9 |
| 回忆 | 10 | 变硬 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 回忆 | 10 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 01 | 10 | 毒粉 | 毒 | 变化 | — | 10 |
| 01 | 10 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 10 |
| 01 | 10 | 催眠粉 | 草 | 变化 | — | 10 |
| 10 | 13 | 纠缠不休 | 虫 | 特殊 | 20 | 6 |
| 12 | 15 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 15 | 18 | 吸取之吻 | 妖精 | 特殊 | 50 | 7 |
| 17 | 20 | 超音波 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 21 | 24 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 6 |
| 25 | 28 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 12 |
| 28 | 31 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 7 |
| 35 | 38 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 8 |
| 40 | 43 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 40 | 43 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 10 |
| 45 | 48 | 吹飞 | 一般 | 变化 | — | 7 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 8 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 9 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 12 |
| 79 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 10 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 92 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 8 |
| 94 | 吹飞 | 一般 | 变化 | — | 7 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 117 | 银色旋风 | 虫 | 特殊 | 60 | 6 |
| 119 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 6 |
| 134 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 6 |
| 151 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 10 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 8 |