车轮球 (ZA)
种族值
| HP: | 40 |
|
| 攻击: | 55 |
|
| 防御: | 99 |
|
| 特攻: | 40 |
|
| 特防: | 79 |
|
| 速度: | 47 |
|
| 合计: | 360 |
进化链
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回忆 | 10 | 晶光转转 | 毒 | 物理 | 30 | 6 |
| 01 | 10 | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 6 |
| 01 | 10 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 04 | 7 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 6 |
| 08 | 11 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 12 | 15 | 纠缠不休 | 虫 | 特殊 | 20 | 6 |
| 16 | 19 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 20 | 23 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 25 | 6 |
| 24 | 27 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 8 |
| 28 | 31 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 8 |
| 36 | 39 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 10 |
| 48 | 51 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 52 | 55 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 10 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 53 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 7 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 12 |
| 77 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 8 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 88 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | 7 |
| 89 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | 7 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |