哭哭面具 (ZA)
种族值
| HP: | 38 |
|
| 攻击: | 30 |
|
| 防御: | 85 |
|
| 特攻: | 55 |
|
| 特防: | 65 |
|
| 速度: | 30 |
|
| 合计: | 303 |
进化链
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 6 |
| 01 | 10 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 04 | 7 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | 15 |
| 08 | 11 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 6 |
| 12 | 15 | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 10 |
| 16 | 19 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 10 |
| 22 | 25 | 纠缠不休 | 虫 | 特殊 | 20 | 6 |
| 30 | 33 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 8 |
| 36 | 39 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 40 | 43 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 44 | 47 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 46 | 49 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 12 |
| 48 | 51 | 抛下狠话 | 恶 | 变化 | — | 12 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 8 |
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 18 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 37 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | 10 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 10 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 6 |
| 48 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 200 | 15 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 57 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 7 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | 15 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 89 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | 7 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 97 | 回复封锁 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 118 | 暗影拳 | 幽灵 | 物理 | 60 | 6 |
| 119 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 6 |
| 127 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 7 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
种族值
| HP: | 38 |
|
| 攻击: | 55 |
|
| 防御: | 85 |
|
| 特攻: | 30 |
|
| 特防: | 65 |
|
| 速度: | 30 |
|
| 合计: | 303 |
进化链
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 6 |
| 01 | 10 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 04 | 7 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | 15 |
| 08 | 11 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 6 |
| 12 | 15 | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 10 |
| 16 | 19 | 狂舞挥打 | 恶 | 物理 | 60 | 6 |
| 22 | 25 | 纠缠不休 | 虫 | 特殊 | 20 | 6 |
| 30 | 33 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 8 |
| 36 | 39 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 40 | 43 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 44 | 47 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 10 |
| 46 | 49 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 12 |
| 48 | 51 | 抛下狠话 | 恶 | 变化 | — | 12 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 8 |
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 18 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
| 37 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | 10 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 10 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 6 |
| 48 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 200 | 15 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 52 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 8 |
| 57 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 7 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 10 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | 15 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 89 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | 7 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 97 | 回复封锁 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 118 | 暗影拳 | 幽灵 | 物理 | 60 | 6 |
| 119 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 6 |
| 127 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 7 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |