Deoxys
Scarlet & Violet · No.0386
Basic Info
| Pokédex No. | 0386 |
| Type | Psychic |
| Abilities |
1. Pressure
2. Pressure |
| Egg Groups | Undiscovered |
| Gender Ratio | genderless |
Base Stats
HP 50
Attack 150
Defense 50
Sp. Atk 150
Sp. Def 50
Speed 150
Total 600
Moves
| Level | Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Wrap | Normal | Physical | 15 | 90 | 20 |
| — | Leer | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| 7 | Night Shade | Ghost | Special | — | 100 | 15 |
| 13 | Teleport | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 19 | Knock Off | Dark | Physical | 65 | 100 | 20 |
| 25 | Psyshock | Psychic | Special | 80 | 100 | 10 |
| 31 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100 | 10 |
| 37 | Gravity | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 43 | Skill Swap | Psychic | Status | — | — | 10 |
| 49 | Zen Headbutt | Psychic | Physical | 80 | 90 | 15 |
| 55 | Cosmic Power | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 61 | Recover | Normal | Status | — | — | 5 |
| 67 | Psycho Boost | Psychic | Special | 140 | 90 | 5 |
| 73 | Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90 | 5 |
| TM | Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Take Down | Normal | Physical | 90 | 85 | 20 |
| 4 | Agility | Psychic | Status | — | — | 30 |
| 6 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 7 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| 11 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100 | 20 |
| 12 | Low Kick | Fighting | Physical | — | 100 | 20 |
| 16 | Psybeam | Psychic | Special | 65 | 100 | 20 |
| 23 | Charge Beam | Electric | Special | 50 | 90 | 10 |
| 25 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| 27 | Aerial Ace | Physical | 60 | — | 20 | |
| 32 | Swift | Normal | Special | 60 | — | 20 |
| 34 | Icy Wind | Ice | Special | 55 | 95 | 15 |
| 36 | Rock Tomb | Rock | Physical | 60 | 95 | 15 |
| 39 | Low Sweep | Fighting | Physical | 65 | 100 | 20 |
| 41 | Stored Power | Psychic | Special | 20 | 100 | 10 |
| 42 | Night Shade | Ghost | Special | — | 100 | 15 |
| 43 | Fling | Dark | Physical | — | 100 | 10 |
| 47 | Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| 49 | Sunny Day | Fire | Status | — | — | 5 |
| 50 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 |
| 54 | Psyshock | Psychic | Special | 80 | 100 | 10 |
| 58 | Brick Break | Fighting | Physical | 75 | 100 | 15 |
| 59 | Zen Headbutt | Psychic | Physical | 80 | 90 | 15 |
| 67 | Fire Punch | Fire | Physical | 75 | 100 | 15 |
| 68 | Thunder Punch | Electric | Physical | 75 | 100 | 15 |
| 69 | Ice Punch | Ice | Physical | 75 | 100 | 15 |
| 70 | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| 73 | Drain Punch | Fighting | Physical | 75 | 100 | 10 |
| 74 | Reflect | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 75 | Light Screen | Psychic | Status | — | — | 30 |
| 81 | Grass Knot | Grass | Special | — | 100 | 20 |
| 82 | Thunder Wave | Electric | Status | — | 90 | 20 |
| 83 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100 | 20 |
| 84 | Stomping Tantrum | Ground | Physical | 75 | 100 | 10 |
| 85 | Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 86 | Rock Slide | Rock | Physical | 75 | 90 | 10 |
| 92 | Imprison | Psychic | Status | — | — | 10 |
| 93 | Flash Cannon | Steel | Special | 80 | 100 | 10 |
| 94 | Dark Pulse | Dark | Special | 80 | 100 | 15 |
| 98 | Skill Swap | Psychic | Status | — | — | 10 |
| 103 | Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| 109 | Trick | Psychic | Status | — | 100 | 10 |
| 114 | Shadow Ball | Ghost | Special | 80 | 100 | 15 |
| 116 | Stealth Rock | Rock | Status | — | — | 20 |
| 119 | Energy Ball | Grass | Special | 90 | 100 | 10 |
| 120 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100 | 10 |
| 126 | Thunderbolt | Electric | Special | 90 | 100 | 15 |
| 129 | Calm Mind | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 135 | Ice Beam | Ice | Special | 90 | 100 | 10 |
| 138 | Psychic Terrain | Psychic | Status | — | — | 10 |
| 140 | Nasty Plot | Dark | Status | — | — | 20 |
| 152 | Giga Impact | Normal | Physical | 150 | 90 | 5 |
| 158 | Focus Blast | Fighting | Special | 120 | 70 | 5 |
| 161 | Trick Room | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 163 | Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90 | 5 |
| 166 | Thunder | Electric | Special | 110 | 70 | 10 |
| 168 | Solar Beam | Grass | Special | 120 | 100 | 10 |
| 171 | Tera Blast | Normal | Special | 80 | 100 | 10 |
| 178 | Gravity | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 181 | Knock Off | Dark | Physical | 65 | 100 | 20 |
| 202 | Pain Split | Normal | Status | — | — | 20 |
| 203 | Psych Up | Normal | Status | — | — | 10 |
| 217 | Future Sight | Psychic | Special | 120 | 100 | 10 |
| 218 | Expanding Force | Psychic | Special | 80 | 100 | 10 |
| 220 | Meteor Beam | Rock | Special | 120 | 90 | 10 |
| 221 | Throat Chop | Dark | Physical | 80 | 100 | 15 |
| 228 | Psychic Noise | Psychic | Special | 75 | 100 | 10 |
Basic Info
| Pokédex No. | 0386 |
| Type | Psychic |
| Abilities |
1. Pressure
2. Pressure |
| Egg Groups | Undiscovered |
| Gender Ratio | genderless |
Base Stats
HP 50
Attack 180
Defense 20
Sp. Atk 180
Sp. Def 20
Speed 150
Total 600
Moves
| Level | Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Wrap | Normal | Physical | 15 | 90 | 20 |
| — | Leer | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| 7 | Night Shade | Ghost | Special | — | 100 | 15 |
| 13 | Teleport | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 19 | Taunt | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| 25 | Psyshock | Psychic | Special | 80 | 100 | 10 |
| 31 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100 | 10 |
| 37 | Superpower | Fighting | Physical | 120 | 100 | 5 |
| 43 | Skill Swap | Psychic | Status | — | — | 10 |
| 49 | Zen Headbutt | Psychic | Physical | 80 | 90 | 15 |
| 55 | Cosmic Power | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 61 | Zap Cannon | Electric | Special | 120 | 50 | 5 |
| 67 | Psycho Boost | Psychic | Special | 140 | 90 | 5 |
| 73 | Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90 | 5 |
| TM | Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Take Down | Normal | Physical | 90 | 85 | 20 |
| 4 | Agility | Psychic | Status | — | — | 30 |
| 6 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 7 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| 11 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100 | 20 |
| 12 | Low Kick | Fighting | Physical | — | 100 | 20 |
| 16 | Psybeam | Psychic | Special | 65 | 100 | 20 |
| 23 | Charge Beam | Electric | Special | 50 | 90 | 10 |
| 25 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| 27 | Aerial Ace | Physical | 60 | — | 20 | |
| 32 | Swift | Normal | Special | 60 | — | 20 |
| 34 | Icy Wind | Ice | Special | 55 | 95 | 15 |
| 36 | Rock Tomb | Rock | Physical | 60 | 95 | 15 |
| 39 | Low Sweep | Fighting | Physical | 65 | 100 | 20 |
| 41 | Stored Power | Psychic | Special | 20 | 100 | 10 |
| 42 | Night Shade | Ghost | Special | — | 100 | 15 |
| 43 | Fling | Dark | Physical | — | 100 | 10 |
| 47 | Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| 49 | Sunny Day | Fire | Status | — | — | 5 |
| 50 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 |
| 54 | Psyshock | Psychic | Special | 80 | 100 | 10 |
| 58 | Brick Break | Fighting | Physical | 75 | 100 | 15 |
| 59 | Zen Headbutt | Psychic | Physical | 80 | 90 | 15 |
| 67 | Fire Punch | Fire | Physical | 75 | 100 | 15 |
| 68 | Thunder Punch | Electric | Physical | 75 | 100 | 15 |
| 69 | Ice Punch | Ice | Physical | 75 | 100 | 15 |
| 70 | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| 73 | Drain Punch | Fighting | Physical | 75 | 100 | 10 |
| 74 | Reflect | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 75 | Light Screen | Psychic | Status | — | — | 30 |
| 81 | Grass Knot | Grass | Special | — | 100 | 20 |
| 82 | Thunder Wave | Electric | Status | — | 90 | 20 |
| 83 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100 | 20 |
| 84 | Stomping Tantrum | Ground | Physical | 75 | 100 | 10 |
| 85 | Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 86 | Rock Slide | Rock | Physical | 75 | 90 | 10 |
| 87 | Taunt | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| 92 | Imprison | Psychic | Status | — | — | 10 |
| 93 | Flash Cannon | Steel | Special | 80 | 100 | 10 |
| 94 | Dark Pulse | Dark | Special | 80 | 100 | 15 |
| 98 | Skill Swap | Psychic | Status | — | — | 10 |
| 103 | Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| 109 | Trick | Psychic | Status | — | 100 | 10 |
| 114 | Shadow Ball | Ghost | Special | 80 | 100 | 15 |
| 116 | Stealth Rock | Rock | Status | — | — | 20 |
| 119 | Energy Ball | Grass | Special | 90 | 100 | 10 |
| 120 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100 | 10 |
| 126 | Thunderbolt | Electric | Special | 90 | 100 | 15 |
| 129 | Calm Mind | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 135 | Ice Beam | Ice | Special | 90 | 100 | 10 |
| 138 | Psychic Terrain | Psychic | Status | — | — | 10 |
| 140 | Nasty Plot | Dark | Status | — | — | 20 |
| 152 | Giga Impact | Normal | Physical | 150 | 90 | 5 |
| 158 | Focus Blast | Fighting | Special | 120 | 70 | 5 |
| 161 | Trick Room | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 163 | Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90 | 5 |
| 166 | Thunder | Electric | Special | 110 | 70 | 10 |
| 168 | Solar Beam | Grass | Special | 120 | 100 | 10 |
| 171 | Tera Blast | Normal | Special | 80 | 100 | 10 |
| 178 | Gravity | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 181 | Knock Off | Dark | Physical | 65 | 100 | 20 |
| 202 | Pain Split | Normal | Status | — | — | 20 |
| 203 | Psych Up | Normal | Status | — | — | 10 |
| 217 | Future Sight | Psychic | Special | 120 | 100 | 10 |
| 218 | Expanding Force | Psychic | Special | 80 | 100 | 10 |
| 220 | Meteor Beam | Rock | Special | 120 | 90 | 10 |
| 221 | Throat Chop | Dark | Physical | 80 | 100 | 15 |
| 228 | Psychic Noise | Psychic | Special | 75 | 100 | 10 |
Basic Info
| Pokédex No. | 0386 |
| Type | Psychic |
| Abilities |
1. Pressure
2. Pressure |
| Egg Groups | Undiscovered |
| Gender Ratio | genderless |
Base Stats
HP 50
Attack 70
Defense 160
Sp. Atk 70
Sp. Def 160
Speed 90
Total 600
Moves
| Level | Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Wrap | Normal | Physical | 15 | 90 | 20 |
| — | Leer | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| 7 | Night Shade | Ghost | Special | — | 100 | 15 |
| 13 | Teleport | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 19 | Knock Off | Dark | Physical | 65 | 100 | 20 |
| 25 | Spikes | Ground | Status | — | — | 20 |
| 31 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100 | 10 |
| 37 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| 43 | Skill Swap | Psychic | Status | — | — | 10 |
| 49 | Zen Headbutt | Psychic | Physical | 80 | 90 | 15 |
| 55 | Amnesia | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 55 | Iron Defense | Steel | Status | — | — | 15 |
| 61 | Recover | Normal | Status | — | — | 5 |
| 67 | Psycho Boost | Psychic | Special | 140 | 90 | 5 |
| 73 | Counter | Fighting | Physical | — | 100 | 20 |
| 73 | Mirror Coat | Psychic | Special | — | 100 | 20 |
| TM | Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Take Down | Normal | Physical | 90 | 85 | 20 |
| 4 | Agility | Psychic | Status | — | — | 30 |
| 6 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 7 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| 11 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100 | 20 |
| 12 | Low Kick | Fighting | Physical | — | 100 | 20 |
| 16 | Psybeam | Psychic | Special | 65 | 100 | 20 |
| 23 | Charge Beam | Electric | Special | 50 | 90 | 10 |
| 25 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| 27 | Aerial Ace | Physical | 60 | — | 20 | |
| 32 | Swift | Normal | Special | 60 | — | 20 |
| 34 | Icy Wind | Ice | Special | 55 | 95 | 15 |
| 36 | Rock Tomb | Rock | Physical | 60 | 95 | 15 |
| 39 | Low Sweep | Fighting | Physical | 65 | 100 | 20 |
| 41 | Stored Power | Psychic | Special | 20 | 100 | 10 |
| 42 | Night Shade | Ghost | Special | — | 100 | 15 |
| 43 | Fling | Dark | Physical | — | 100 | 10 |
| 47 | Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| 49 | Sunny Day | Fire | Status | — | — | 5 |
| 50 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 |
| 54 | Psyshock | Psychic | Special | 80 | 100 | 10 |
| 58 | Brick Break | Fighting | Physical | 75 | 100 | 15 |
| 59 | Zen Headbutt | Psychic | Physical | 80 | 90 | 15 |
| 67 | Fire Punch | Fire | Physical | 75 | 100 | 15 |
| 68 | Thunder Punch | Electric | Physical | 75 | 100 | 15 |
| 69 | Ice Punch | Ice | Physical | 75 | 100 | 15 |
| 70 | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| 73 | Drain Punch | Fighting | Physical | 75 | 100 | 10 |
| 74 | Reflect | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 75 | Light Screen | Psychic | Status | — | — | 30 |
| 81 | Grass Knot | Grass | Special | — | 100 | 20 |
| 82 | Thunder Wave | Electric | Status | — | 90 | 20 |
| 83 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100 | 20 |
| 84 | Stomping Tantrum | Ground | Physical | 75 | 100 | 10 |
| 85 | Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 86 | Rock Slide | Rock | Physical | 75 | 90 | 10 |
| 87 | Taunt | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| 90 | Spikes | Ground | Status | — | — | 20 |
| 92 | Imprison | Psychic | Status | — | — | 10 |
| 93 | Flash Cannon | Steel | Special | 80 | 100 | 10 |
| 94 | Dark Pulse | Dark | Special | 80 | 100 | 15 |
| 98 | Skill Swap | Psychic | Status | — | — | 10 |
| 103 | Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| 104 | Iron Defense | Steel | Status | — | — | 15 |
| 109 | Trick | Psychic | Status | — | 100 | 10 |
| 114 | Shadow Ball | Ghost | Special | 80 | 100 | 15 |
| 116 | Stealth Rock | Rock | Status | — | — | 20 |
| 119 | Energy Ball | Grass | Special | 90 | 100 | 10 |
| 120 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100 | 10 |
| 126 | Thunderbolt | Electric | Special | 90 | 100 | 15 |
| 128 | Amnesia | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 129 | Calm Mind | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 135 | Ice Beam | Ice | Special | 90 | 100 | 10 |
| 138 | Psychic Terrain | Psychic | Status | — | — | 10 |
| 152 | Giga Impact | Normal | Physical | 150 | 90 | 5 |
| 158 | Focus Blast | Fighting | Special | 120 | 70 | 5 |
| 161 | Trick Room | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 163 | Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90 | 5 |
| 166 | Thunder | Electric | Special | 110 | 70 | 10 |
| 168 | Solar Beam | Grass | Special | 120 | 100 | 10 |
| 171 | Tera Blast | Normal | Special | 80 | 100 | 10 |
| 178 | Gravity | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 181 | Knock Off | Dark | Physical | 65 | 100 | 20 |
| 202 | Pain Split | Normal | Status | — | — | 20 |
| 203 | Psych Up | Normal | Status | — | — | 10 |
| 217 | Future Sight | Psychic | Special | 120 | 100 | 10 |
| 218 | Expanding Force | Psychic | Special | 80 | 100 | 10 |
| 220 | Meteor Beam | Rock | Special | 120 | 90 | 10 |
| 221 | Throat Chop | Dark | Physical | 80 | 100 | 15 |
| 228 | Psychic Noise | Psychic | Special | 75 | 100 | 10 |
Basic Info
| Pokédex No. | 0386 |
| Type | Psychic |
| Abilities |
1. Pressure
2. Pressure |
| Egg Groups | Undiscovered |
| Gender Ratio | genderless |
Base Stats
HP 50
Attack 95
Defense 90
Sp. Atk 95
Sp. Def 90
Speed 180
Total 600
Moves
| Level | Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Wrap | Normal | Physical | 15 | 90 | 20 |
| — | Leer | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| 7 | Night Shade | Ghost | Special | — | 100 | 15 |
| 13 | Double Team | Normal | Status | — | — | 15 |
| 19 | Knock Off | Dark | Physical | 65 | 100 | 20 |
| 25 | Psyshock | Psychic | Special | 80 | 100 | 10 |
| 31 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100 | 10 |
| 37 | Swift | Normal | Special | 60 | — | 20 |
| 43 | Skill Swap | Psychic | Status | — | — | 10 |
| 49 | Zen Headbutt | Psychic | Physical | 80 | 90 | 15 |
| 55 | Agility | Psychic | Status | — | — | 30 |
| 61 | Recover | Normal | Status | — | — | 5 |
| 67 | Psycho Boost | Psychic | Special | 140 | 90 | 5 |
| 73 | Extreme Speed | Normal | Physical | 80 | 100 | 5 |
| TM | Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Take Down | Normal | Physical | 90 | 85 | 20 |
| 4 | Agility | Psychic | Status | — | — | 30 |
| 6 | Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 7 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| 11 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100 | 20 |
| 12 | Low Kick | Fighting | Physical | — | 100 | 20 |
| 16 | Psybeam | Psychic | Special | 65 | 100 | 20 |
| 23 | Charge Beam | Electric | Special | 50 | 90 | 10 |
| 25 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| 27 | Aerial Ace | Physical | 60 | — | 20 | |
| 32 | Swift | Normal | Special | 60 | — | 20 |
| 34 | Icy Wind | Ice | Special | 55 | 95 | 15 |
| 36 | Rock Tomb | Rock | Physical | 60 | 95 | 15 |
| 39 | Low Sweep | Fighting | Physical | 65 | 100 | 20 |
| 41 | Stored Power | Psychic | Special | 20 | 100 | 10 |
| 42 | Night Shade | Ghost | Special | — | 100 | 15 |
| 43 | Fling | Dark | Physical | — | 100 | 10 |
| 47 | Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| 49 | Sunny Day | Fire | Status | — | — | 5 |
| 50 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 |
| 54 | Psyshock | Psychic | Special | 80 | 100 | 10 |
| 58 | Brick Break | Fighting | Physical | 75 | 100 | 15 |
| 59 | Zen Headbutt | Psychic | Physical | 80 | 90 | 15 |
| 67 | Fire Punch | Fire | Physical | 75 | 100 | 15 |
| 68 | Thunder Punch | Electric | Physical | 75 | 100 | 15 |
| 69 | Ice Punch | Ice | Physical | 75 | 100 | 15 |
| 70 | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| 73 | Drain Punch | Fighting | Physical | 75 | 100 | 10 |
| 74 | Reflect | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 75 | Light Screen | Psychic | Status | — | — | 30 |
| 81 | Grass Knot | Grass | Special | — | 100 | 20 |
| 82 | Thunder Wave | Electric | Status | — | 90 | 20 |
| 83 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100 | 20 |
| 84 | Stomping Tantrum | Ground | Physical | 75 | 100 | 10 |
| 85 | Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 86 | Rock Slide | Rock | Physical | 75 | 90 | 10 |
| 87 | Taunt | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| 92 | Imprison | Psychic | Status | — | — | 10 |
| 93 | Flash Cannon | Steel | Special | 80 | 100 | 10 |
| 94 | Dark Pulse | Dark | Special | 80 | 100 | 15 |
| 98 | Skill Swap | Psychic | Status | — | — | 10 |
| 103 | Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| 109 | Trick | Psychic | Status | — | 100 | 10 |
| 114 | Shadow Ball | Ghost | Special | 80 | 100 | 15 |
| 116 | Stealth Rock | Rock | Status | — | — | 20 |
| 119 | Energy Ball | Grass | Special | 90 | 100 | 10 |
| 120 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100 | 10 |
| 126 | Thunderbolt | Electric | Special | 90 | 100 | 15 |
| 128 | Amnesia | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 129 | Calm Mind | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 135 | Ice Beam | Ice | Special | 90 | 100 | 10 |
| 138 | Psychic Terrain | Psychic | Status | — | — | 10 |
| 140 | Nasty Plot | Dark | Status | — | — | 20 |
| 152 | Giga Impact | Normal | Physical | 150 | 90 | 5 |
| 158 | Focus Blast | Fighting | Special | 120 | 70 | 5 |
| 161 | Trick Room | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 163 | Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90 | 5 |
| 166 | Thunder | Electric | Special | 110 | 70 | 10 |
| 168 | Solar Beam | Grass | Special | 120 | 100 | 10 |
| 171 | Tera Blast | Normal | Special | 80 | 100 | 10 |
| 178 | Gravity | Psychic | Status | — | — | 5 |
| 181 | Knock Off | Dark | Physical | 65 | 100 | 20 |
| 202 | Pain Split | Normal | Status | — | — | 20 |
| 203 | Psych Up | Normal | Status | — | — | 10 |
| 217 | Future Sight | Psychic | Special | 120 | 100 | 10 |
| 218 | Expanding Force | Psychic | Special | 80 | 100 | 10 |
| 220 | Meteor Beam | Rock | Special | 120 | 90 | 10 |
| 221 | Throat Chop | Dark | Physical | 80 | 100 | 15 |
| 228 | Psychic Noise | Psychic | Special | 75 | 100 | 10 |