滚动
类别 | 信息 |
---|---|
属性 | 岩石 |
分类 | 物理 |
威力 | 30 |
命中 | 90 |
PP | 20 |
效果 | 在5回合内连续滚动攻击对手。招式每次击中,威力就会提高。 |
编号 | 图像 | 名字 | 属性 |
---|---|---|---|
#0819 | 贪心栗鼠 | 一般 | |
#0820 | 藏饱栗鼠 | 一般 | |
#0183 | 玛力露 | 水 妖精 | |
#0184 | 玛力露丽 | 水 妖精 | |
#0174 | 宝宝丁 | 一般 妖精 | |
#0039 | 胖丁 | 一般 妖精 | |
#0040 | 胖可丁 | 一般 妖精 | |
#0438 | 盆才怪 | 岩石 | |
#0185 | 树才怪 | 岩石 | |
#0840 | 啃果虫 | 草 龙 | |
#0841 | 苹裹龙 | 草 龙 | |
#0842 | 丰蜜龙 | 草 龙 | |
#0231 | 小小象 | 地面 | |
#0232 | 顿甲 | 地面 | |
#0878 | 铜象 | 钢 | |
#0879 | 大王铜象 | 钢 | |
#0322 | 呆火驼 | 火 地面 | |
#0323 | 喷火驼 | 火 地面 | |
#0206 | 土龙弟弟 | 一般 | |
#0982 |
土龙节节
二节形态
|
一般 | |
#0982 |
土龙节节
三节形态
|
一般 | |
#0417 | 帕奇利兹 | 电 | |
#0590 | 哎呀球菇 | 草 毒 | |
#0591 | 败露球菇 | 草 毒 | |
#0100 | 霹雳电球 | 电 | |
#0101 | 顽皮雷弹 | 电 | |
#0672 | 坐骑小羊 | 草 | |
#0673 | 坐骑山羊 | 草 | |
#0946 | 纳噬草 | 草 幽灵 | |
#0947 | 怖纳噬草 | 草 幽灵 | |
#0951 | 热辣娃 | 草 | |
#0952 | 狠辣椒 | 火 草 | |
#0953 | 虫滚泥 | 虫 | |
#0954 | 虫甲圣 | 超能力 虫 | |
#0204 | 榛果球 | 虫 | |
#0205 | 佛烈托斯 | 虫 钢 | |
#0775 | 树枕尾熊 | 一般 | |
#0361 | 雪童子 | 冰 | |
#0362 | 冰鬼护 | 冰 | |
#0478 | 雪妖女 | 冰 幽灵 | |
#0984 | 雄伟牙 | 格斗 地面 | |
#0990 | 铁辙迹 | 地面 钢 | |
#1011 | 裹蜜虫 | 草 龙 | |
#0273 | 橡实果 | 草 | |
#0274 | 长鼻叶 | 草 恶 | |
#0074 | 小拳石 | 地面 岩石 | |
#0075 | 隆隆石 | 地面 岩石 | |
#0299 | 朝北鼻 | 岩石 | |
#0476 | 大朝北鼻 | 岩石 钢 | |
#0027 | 穿山鼠 | 地面 | |
#0028 | 穿山王 | 地面 | |
#0218 | 熔岩虫 | 火 | |
#0219 | 熔岩蜗牛 | 火 岩石 | |
#0027 |
穿山鼠
阿罗拉的样子
|
冰 钢 | |
#0074 |
小拳石
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0075 |
隆隆石
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0100 |
霹雳电球
洗翠的样子
|
电 草 | |
#0101 |
顽皮雷弹
洗翠的样子
|
电 草 | |
#0155 | 火球鼠 | 火 | |
#0156 | 火岩鼠 | 火 | |
#0157 | 火暴兽 | 火 | |
#0157 |
火暴兽
洗翠的样子
|
火 幽灵 | |
#0650 | 哈力栗 | 草 | |
#0651 | 胖胖哈力 | 草 | |
#0652 | 布里卡隆 | 草 格斗 | |
#0801 | 玛机雅娜 | 钢 妖精 | |
#0801 |
玛机雅娜
500年前的颜色
|
钢 妖精 | |
#0774 |
小陨星
流星的样子
|
飞行 岩石 | |
#0774 |
小陨星
核心
|
飞行 岩石 | |
#1019 | 蜜集大蛇 | 草 龙 | |
#0498 | 暖暖猪 | 火 | |
#0499 | 炒炒猪 | 火 格斗 | |
#0500 | 炎武王 | 火 格斗 |