顽皮雷弹
种族值
HP: | 60 |
|
攻击: | 50 |
|
防御: | 70 |
|
特攻: | 80 |
|
特防: | 80 |
|
速度: | 150 |
|
合计: | 490 |
进化链
进化前 | 进化方式 | 等级 | 进化后 |
---|---|---|---|
霹雳电球
|
等级提升 | 30 |
顽皮雷弹
|
霹雳电球
洗翠的样子
|
使用道具叶之石 | - |
顽皮雷弹
洗翠的样子
|
可学会的招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 100 | 15 |
— | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
— | 磁场操控 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
— | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
9 | 电光 | 电 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
11 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 |
13 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 |
16 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
20 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
22 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
26 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 |
29 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
36 | 电磁飘浮 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
41 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
47 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 |
54 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 5 |
58 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
回收利用 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
金属音 | 钢 | 变化 | — | 85 | 40 |
能使用的招式学习器
TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
23 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
48 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
72 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
96 | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 100 | 15 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
136 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
147 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
173 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
180 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 5 |
种族值
HP: | 60 |
|
攻击: | 50 |
|
防御: | 70 |
|
特攻: | 80 |
|
特防: | 80 |
|
速度: | 150 |
|
合计: | 490 |
进化链
进化前 | 进化方式 | 等级 | 进化后 |
---|---|---|---|
霹雳电球
|
等级提升 | 30 |
顽皮雷弹
|
霹雳电球
洗翠的样子
|
使用道具叶之石 | - |
顽皮雷弹
洗翠的样子
|
可学会的招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
进化 | 叶绿爆震 | 草 | 特殊 | 150 | 95 | 5 |
— | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
— | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
4 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
6 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75 | 30 |
9 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
11 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 |
13 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 |
16 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
20 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
22 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
26 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 |
29 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
34 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
34 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
41 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 |
46 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 5 |
50 | 青草场地 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90 | 10 |
回收利用 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
烦恼种子 | 草 | 变化 | — | 100 | 10 |
能使用的招式学习器
TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
23 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
48 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
56 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
71 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
72 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
81 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
111 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
136 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
137 | 青草场地 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
147 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
159 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
173 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
180 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 5 |
194 | 青草滑梯 | 草 | 物理 | 60 | 100 | 20 |