流沙深渊
类别 | 信息 |
---|---|
属性 | 地面 |
分类 | 物理 |
威力 | 35 |
命中 | 85 |
PP | 15 |
TM | TM176 |
效果 | 将对手困在铺天盖地的沙暴中,在4~5回合内进行攻击。 |
编号 | 图像 | 名字 | 属性 |
---|---|---|---|
#0834 | 暴噬龟 | 水 岩石 | |
#0438 | 盆才怪 | 岩石 | |
#0185 | 树才怪 | 岩石 | |
#0837 | 小炭仔 | 岩石 | |
#0838 | 大炭车 | 火 岩石 | |
#0839 | 巨炭山 | 火 岩石 | |
#0231 | 小小象 | 地面 | |
#0232 | 顿甲 | 地面 | |
#0443 | 圆陆鲨 | 地面 龙 | |
#0444 | 尖牙陆鲨 | 地面 龙 | |
#0445 | 烈咬陆鲨 | 地面 龙 | |
#0050 | 地鼠 | 地面 | |
#0051 | 三地鼠 | 地面 | |
#0340 | 鲶鱼王 | 水 地面 | |
#0204 | 榛果球 | 虫 | |
#0205 | 佛烈托斯 | 虫 钢 | |
#0449 | 沙河马 | 地面 | |
#0450 | 河马兽 | 地面 | |
#0551 | 黑眼鳄 | 地面 恶 | |
#0552 | 混混鳄 | 地面 恶 | |
#0553 | 流氓鳄 | 地面 恶 | |
#0843 | 沙包蛇 | 地面 | |
#0844 | 沙螺蟒 | 地面 | |
#0749 | 泥驴仔 | 地面 | |
#0750 | 重泥挽马 | 地面 | |
#0968 | 拖拖蚓 | 钢 | |
#0969 | 晶光芽 | 毒 岩石 | |
#0970 | 晶光花 | 毒 岩石 | |
#0246 | 幼基拉斯 | 地面 岩石 | |
#0247 | 沙基拉斯 | 地面 岩石 | |
#0248 | 班基拉斯 | 岩石 恶 | |
#0874 | 巨石丁 | 岩石 | |
#0769 | 沙丘娃 | 地面 幽灵 | |
#0770 | 噬沙堡爷 | 地面 幽灵 | |
#0423 | 海兔兽 | 水 地面 | |
#0989 | 沙铁皮 | 电 地面 | |
#0995 | 铁荆棘 | 电 岩石 | |
#1003 | 古鼎鹿 | 地面 恶 | |
#0220 | 小山猪 | 冰 地面 | |
#0221 | 长毛猪 | 冰 地面 | |
#0473 | 象牙猪 | 冰 地面 | |
#0299 | 朝北鼻 | 岩石 | |
#0476 | 大朝北鼻 | 岩石 钢 | |
#0027 | 穿山鼠 | 地面 | |
#0028 | 穿山王 | 地面 | |
#0207 | 天蝎 | 地面 飞行 | |
#0472 | 天蝎王 | 地面 飞行 | |
#0219 | 熔岩蜗牛 | 火 岩石 | |
#0703 | 小碎钻 | 岩石 妖精 | |
#0050 |
地鼠
阿罗拉的样子
|
地面 钢 | |
#0051 |
三地鼠
阿罗拉的样子
|
地面 钢 | |
#0151 | 梦幻 | 超能力 | |
#0383 |
固拉多
固拉多的样子
|
地面 | |
#0387 | 草苗龟 | 草 | |
#0388 | 树林龟 | 草 | |
#0389 | 土台龟 | 草 地面 | |
#0645 |
土地云
化身形态
|
地面 飞行 | |
#0645 |
土地云
灵兽形态
|
地面 飞行 | |
#0719 | 蒂安希 | 岩石 妖精 | |
#0328 | 大颚蚁 | 地面 | |
#0329 | 超音波幼虫 | 地面 龙 | |
#0330 | 沙漠蜻蜓 | 地面 龙 | |
#0529 | 螺钉地鼠 | 地面 | |
#0530 | 龙头地鼠 | 地面 钢 | |
#0410 | 盾甲龙 | 岩石 钢 | |
#0411 | 护城龙 | 岩石 钢 | |
#0227 | 盔甲鸟 | 飞行 钢 | |
#0259 | 沼跃鱼 | 水 地面 | |
#0260 | 巨沼怪 | 水 地面 | |
#0377 | 雷吉洛克 | 岩石 | |
#0379 | 雷吉斯奇鲁 | 钢 |