急冻鸟
种族值
HP: | 90 |
|
攻击: | 85 |
|
防御: | 100 |
|
特攻: | 95 |
|
特防: | 125 |
|
速度: | 85 |
|
合计: | 580 |
可学会的招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
— | 白雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
5 | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
10 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
15 | 冰砾 | 冰 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
20 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
25 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
30 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
35 | 冷冻干燥 | 冰 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
40 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | — | — | 5 |
45 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
50 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
55 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
60 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
65 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
70 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 变化 | 5 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|
能使用的招式学习器
TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
27 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
40 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
46 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
51 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
52 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
97 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
124 | 冰旋 | 冰 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
164 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
174 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
187 | 冰锥 | 冰 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |
种族值
HP: | 90 |
|
攻击: | 85 |
|
防御: | 85 |
|
特攻: | 125 |
|
特防: | 100 |
|
速度: | 95 |
|
合计: | 580 |
可学会的招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
5 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
10 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
15 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60 | 20 |
20 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
25 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
30 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
35 | 精神利刃 | 超能力 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
40 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
45 | 冰冷视线 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
50 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
55 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
60 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — | 15 |
65 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
70 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|
能使用的招式学习器
TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
16 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
40 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
41 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
52 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
54 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
92 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
97 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
98 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
161 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
164 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |