闪电鸟
种族值
HP: | 90 |
|
攻击: | 90 |
|
防御: | 85 |
|
特攻: | 125 |
|
特防: | 90 |
|
速度: | 100 |
|
合计: | 580 |
可学会的招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
— | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
5 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
10 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
15 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
20 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
25 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
30 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
35 | 啄钻 | 飞行 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
40 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | — | — | 5 |
45 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
55 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
60 | 看穿 | 格斗 | 变化 | — | — | 5 |
65 | 磁场操控 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
70 | 电磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|
能使用的招式学习器
TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
14 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
27 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
40 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
48 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
51 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
72 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
96 | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 100 | 15 |
97 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
118 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
132 | 接棒 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
136 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
147 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
164 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
173 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |
种族值
HP: | 90 |
|
攻击: | 125 |
|
防御: | 90 |
|
特攻: | 85 |
|
特防: | 90 |
|
速度: | 100 |
|
合计: | 580 |
可学会的招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
— | 聚气 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
5 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
10 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
15 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
20 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
25 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
30 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
35 | 啄钻 | 飞行 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
40 | 快速防守 | 格斗 | 变化 | — | — | 15 |
45 | 雷鸣蹴击 | 格斗 | 物理 | 90 | 100 | 10 |
50 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 |
55 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
60 | 看穿 | 格斗 | 变化 | — | — | 5 |
65 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
70 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|
能使用的招式学习器
TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
12 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
14 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
20 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
27 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
39 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
51 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
58 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
64 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
84 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
97 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
134 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
164 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
167 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |