野蛮鲈鱼
种族值
HP: | 70 |
|
攻击: | 92 |
|
防御: | 65 |
|
特攻: | 80 |
|
特防: | 55 |
|
速度: | 98 |
|
合计: | 460 |
可学会的招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
— | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
4 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
8 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
12 | 水流喷射 | 水 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
16 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
20 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
24 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
28 | 浸水 | 水 | 变化 | — | 100 | 20 |
32 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
40 | 搏命 | 格斗 | 特殊 | 变化 | 100 | 5 |
44 | 波动冲 | 水 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
48 | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
52 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
56 | 双刃头锤 | 岩石 | 物理 | 150 | 80 | 5 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
蛮干 | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 5 |
能使用的招式学习器
TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
10 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
35 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
52 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
63 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
77 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
134 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
196 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
200 | 鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 90 | 20 |
种族值
HP: | 70 |
|
攻击: | 92 |
|
防御: | 65 |
|
特攻: | 80 |
|
特防: | 55 |
|
速度: | 98 |
|
合计: | 460 |
可学会的招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
— | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
4 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
8 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
12 | 水流喷射 | 水 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
16 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
20 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
24 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
28 | 浸水 | 水 | 变化 | — | 100 | 20 |
32 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
40 | 搏命 | 格斗 | 特殊 | 变化 | 100 | 5 |
44 | 波动冲 | 水 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
48 | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
52 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
56 | 双刃头锤 | 岩石 | 物理 | 150 | 80 | 5 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
蛮干 | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 5 |
能使用的招式学习器
TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
10 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
35 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
52 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
63 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
77 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
134 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
196 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
200 | 鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 90 | 20 |
种族值
HP: | 70 |
|
攻击: | 92 |
|
防御: | 65 |
|
特攻: | 80 |
|
特防: | 55 |
|
速度: | 98 |
|
合计: | 460 |
进化链
进化前 | 进化方式 | 等级 | 进化后 |
---|---|---|---|
野蛮鲈鱼
白条纹的样子
|
承受反作用力伤害294以上、雄性 | - |
幽尾玄鱼
雄性的样子
|
野蛮鲈鱼
白条纹的样子
|
承受反作用力伤害294以上、雌性 | - |
幽尾玄鱼
雌性的样子
|
可学会的招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
— | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
4 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
8 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
12 | 水流喷射 | 水 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
16 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
20 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
24 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
28 | 浸水 | 水 | 变化 | — | 100 | 20 |
32 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
40 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
44 | 波动冲 | 水 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
48 | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
52 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
56 | 双刃头锤 | 岩石 | 物理 | 150 | 80 | 5 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
蛮干 | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 5 |
扫墓 | 幽灵 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
能使用的招式学习器
TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
10 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
35 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
52 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
63 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
77 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
196 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
200 | 鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 90 | 20 |