咬碎
类别 | 信息 |
---|---|
属性 | 恶 |
分类 | 物理 |
威力 | 80 |
命中 | 100 |
PP | 15 |
TM | TM108 |
效果 | 用利牙咬碎对手进行攻击。有时会降低对手的防御。 |
编号 | 图像 | 名字 | 属性 |
---|---|---|---|
#0909 | 呆火鳄 | 火 | |
#0910 | 炙烫鳄 | 火 | |
#0911 | 骨纹巨声鳄 | 火 幽灵 | |
#0921 | 布拨 | 电 | |
#0922 | 布土拨 | 电 格斗 | |
#0923 | 巴布土拨 | 电 格斗 | |
#0228 | 戴鲁比 | 火 恶 | |
#0229 | 黑鲁加 | 火 恶 | |
#0734 | 猫鼬少 | 一般 | |
#0735 | 猫鼬探长 | 一般 | |
#0819 | 贪心栗鼠 | 一般 | |
#0820 | 藏饱栗鼠 | 一般 | |
#0418 | 泳圈鼬 | 水 | |
#0419 | 浮潜鼬 | 水 | |
#0833 | 咬咬龟 | 水 | |
#0834 | 暴噬龟 | 水 岩石 | |
#0924 | 一对鼠 | 一般 | |
#0925 |
一家鼠
三只家庭
|
一般 | |
#0925 |
一家鼠
四只家庭
|
一般 | |
#0926 | 狗仔包 | 妖精 | |
#0927 | 麻花犬 | 妖精 | |
#0745 |
鬃岩狼人
白昼的样子
|
岩石 | |
#0745 |
鬃岩狼人
黑夜的样子
|
岩石 | |
#0745 |
鬃岩狼人
黄昏的样子
|
岩石 | |
#0403 | 小猫怪 | 电 | |
#0404 | 勒克猫 | 电 | |
#0405 | 伦琴猫 | 电 | |
#0444 | 尖牙陆鲨 | 地面 龙 | |
#0445 | 烈咬陆鲨 | 地面 龙 | |
#0130 | 暴鲤龙 | 水 飞行 | |
#0846 | 刺梭鱼 | 水 | |
#0847 | 戽斗尖梭 | 水 | |
#0550 |
野蛮鲈鱼
红条纹的样子
|
水 | |
#0550 |
野蛮鲈鱼
蓝条纹的样子
|
水 | |
#0610 | 牙牙 | 龙 | |
#0611 | 斧牙龙 | 龙 | |
#0612 | 双斧战龙 | 龙 | |
#0447 | 利欧路 | 格斗 | |
#0448 | 路卡利欧 | 格斗 钢 | |
#0197 | 月亮伊布 | 恶 | |
#0203 | 麒麟奇 | 一般 超能力 | |
#0981 | 奇麒麟 | 一般 超能力 | |
#0942 | 偶叫獒 | 恶 | |
#0943 | 獒教父 | 恶 | |
#0058 | 卡蒂狗 | 火 | |
#0059 | 风速狗 | 火 | |
#0216 | 熊宝宝 | 一般 | |
#0217 | 圈圈熊 | 一般 | |
#0336 | 饭匙蛇 | 毒 | |
#0667 | 小狮狮 | 一般 火 | |
#0668 | 火炎狮 | 一般 火 | |
#0434 | 臭鼬噗 | 毒 恶 | |
#0435 | 坦克臭鼬 | 毒 恶 | |
#0571 | 索罗亚克 | 恶 | |
#0951 | 热辣娃 | 草 | |
#0952 | 狠辣椒 | 火 草 | |
#0449 | 沙河马 | 地面 | |
#0450 | 河马兽 | 地面 | |
#0551 | 黑眼鳄 | 地面 恶 | |
#0552 | 混混鳄 | 地面 恶 | |
#0553 | 流氓鳄 | 地面 恶 | |
#0371 | 宝贝龙 | 龙 | |
#0372 | 甲壳龙 | 龙 | |
#0373 | 暴飞龙 | 飞行 龙 | |
#0861 | 长毛巨魔 | 恶 妖精 | |
#0967 | 摩托蜥 | 一般 龙 | |
#0971 | 墓仔狗 | 幽灵 | |
#0972 | 墓扬犬 | 幽灵 | |
#0246 | 幼基拉斯 | 地面 岩石 | |
#0247 | 沙基拉斯 | 地面 岩石 | |
#0248 | 班基拉斯 | 岩石 恶 | |
#0211 | 千针鱼 | 水 毒 | |
#0779 | 磨牙彩皮鱼 | 水 超能力 | |
#0603 | 麻麻鳗 | 电 | |
#0604 | 麻麻鳗鱼王 | 电 | |
#0613 | 喷嚏熊 | 冰 | |
#0614 | 冻原熊 | 冰 | |
#0361 | 雪童子 | 冰 | |
#0362 | 冰鬼护 | 冰 | |
#0478 | 雪妖女 | 冰 幽灵 | |
#0712 | 冰宝 | 冰 | |
#0713 | 冰岩怪 | 冰 | |
#0633 | 单首龙 | 龙 恶 | |
#0634 | 双首暴龙 | 龙 恶 | |
#0635 | 三首恶龙 | 龙 恶 | |
#0976 | 轻身鳕 | 水 超能力 | |
#0977 | 吃吼霸 | 水 | |
#0985 | 吼叫尾 | 超能力 妖精 | |
#0986 | 猛恶菇 | 草 恶 | |
#0993 | 铁脖颈 | 飞行 恶 | |
#0995 | 铁荆棘 | 电 岩石 | |
#0996 | 凉脊龙 | 冰 龙 | |
#0997 | 冻脊龙 | 冰 龙 | |
#0998 | 戟脊龙 | 冰 龙 | |
#1002 | 古剑豹 | 冰 恶 | |
#1004 | 古玉鱼 | 火 恶 | |
#1005 | 轰鸣月 | 龙 恶 | |
#1007 | 故勒顿 | 格斗 龙 | |
#1008 | 密勒顿 | 电 龙 | |
#0469 | 远古巨蜓 | 飞行 虫 | |
#0261 | 土狼犬 | 恶 | |
#0262 | 大狼犬 | 恶 | |
#0341 | 龙虾小兵 | 水 | |
#0342 | 铁螯龙虾 | 水 恶 | |
#0023 | 阿柏蛇 | 毒 | |
#0024 | 阿柏怪 | 毒 | |
#0877 |
莫鲁贝可
满腹花纹
|
电 恶 | |
#0877 |
莫鲁贝可
空腹花纹
|
电 恶 | |
#0446 | 小卡比兽 | 一般 | |
#0143 | 卡比兽 | 一般 | |
#0736 | 强颚鸡母虫 | 虫 | |
#0737 | 虫电宝 | 电 虫 | |
#0738 | 锹农炮虫 | 电 虫 | |
#0207 | 天蝎 | 地面 飞行 | |
#0472 | 天蝎王 | 地面 飞行 | |
#0550 |
野蛮鲈鱼
白条纹的样子
|
水 | |
#0902 |
幽尾玄鱼
雄性的样子
|
水 幽灵 | |
#0902 |
幽尾玄鱼
雌性的样子
|
水 幽灵 | |
#0901 |
月月熊
赫月
|
一般 地面 | |
#1014 | 够赞狗 | 格斗 毒 | |
#0004 | 小火龙 | 火 | |
#0005 | 火恐龙 | 火 | |
#0006 | 喷火龙 | 火 飞行 | |
#0052 |
喵喵
伽勒尔的样子
|
钢 | |
#0058 |
卡蒂狗
洗翠的样子
|
火 岩石 | |
#0059 |
风速狗
洗翠的样子
|
火 岩石 | |
#0088 |
臭泥
阿罗拉的样子
|
毒 恶 | |
#0089 |
臭臭泥
阿罗拉的样子
|
毒 恶 | |
#0151 | 梦幻 | 超能力 | |
#0211 |
千针鱼
洗翠的样子
|
毒 恶 | |
#0383 |
固拉多
固拉多的样子
|
地面 | |
#0384 | 烈空坐 | 飞行 龙 | |
#0387 | 草苗龟 | 草 | |
#0388 | 树林龟 | 草 | |
#0389 | 土台龟 | 草 地面 | |
#0485 | 席多蓝恩 | 火 钢 | |
#0571 |
索罗亚克
洗翠的样子
|
一般 幽灵 | |
#0641 |
龙卷云
化身形态
|
飞行 | |
#0641 |
龙卷云
灵兽形态
|
飞行 | |
#0642 |
雷电云
化身形态
|
电 飞行 | |
#0642 |
雷电云
灵兽形态
|
电 飞行 | |
#0645 |
土地云
化身形态
|
地面 飞行 | |
#0645 |
土地云
灵兽形态
|
地面 飞行 | |
#0652 | 布里卡隆 | 草 格斗 | |
#0713 |
冰岩怪
洗翠的样子
|
冰 岩石 | |
#0744 | 岩狗狗 | 岩石 | |
#0863 | 喵头目 | 钢 | |
#0888 |
苍响
百战勇者
|
妖精 | |
#0888 |
苍响
剑之王
|
钢 妖精 | |
#0889 |
藏玛然特
百战勇者
|
格斗 | |
#0889 |
藏玛然特
盾之王
|
格斗 钢 | |
#0892 |
武道熊师
一击流
|
格斗 恶 | |
#0893 | 萨戮德 | 草 恶 | |
#0893 |
萨戮德
阿爸
|
草 恶 | |
#0895 | 雷吉铎拉戈 | 龙 | |
#0896 | 雪暴马 | 冰 | |
#0897 | 灵幽马 | 幽灵 | |
#0898 |
蕾冠王
骑白马的样子
|
冰 超能力 | |
#0898 |
蕾冠王
骑黑马的样子
|
超能力 幽灵 | |
#0901 | 月月熊 | 一般 地面 | |
#0904 | 万针鱼 | 毒 恶 | |
#1009 | 波荡水 | 水 龙 | |
#0111 | 独角犀牛 | 地面 岩石 | |
#0112 | 钻角犀兽 | 地面 岩石 | |
#0464 | 超甲狂犀 | 地面 岩石 | |
#0328 | 大颚蚁 | 地面 | |
#0329 | 超音波幼虫 | 地面 龙 | |
#0330 | 沙漠蜻蜓 | 地面 龙 | |
#0751 | 滴蛛 | 水 虫 | |
#0752 | 滴蛛霸 | 水 虫 | |
#0408 | 头盖龙 | 岩石 | |
#0409 | 战槌龙 | 岩石 | |
#0559 | 滑滑小子 | 格斗 恶 | |
#0560 | 头巾混混 | 格斗 恶 | |
#0209 | 布鲁 | 妖精 | |
#0210 | 布鲁皇 | 妖精 | |
#0009 | 水箭龟 | 水 | |
#0158 | 小锯鳄 | 水 | |
#0159 | 蓝鳄 | 水 | |
#0160 | 大力鳄 | 水 | |
#0252 | 木守宫 | 草 | |
#0253 | 森林蜥蜴 | 草 | |
#0254 | 蜥蜴王 | 草 | |
#0725 | 火斑喵 | 火 | |
#0726 | 炎热喵 | 火 | |
#0727 | 炽焰咆哮虎 | 火 恶 | |
#1020 | 破空焰 | 火 龙 | |
#1021 | 猛雷鼓 | 电 龙 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
普通形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
太晶形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
星晶形态
|
一般 | |
#0243 | 雷公 | 电 | |
#0244 | 炎帝 | 火 | |
#0245 | 水君 | 水 | |
#0643 | 莱希拉姆 | 火 龙 | |
#0644 | 捷克罗姆 | 电 龙 | |
#0791 | 索尔迦雷欧 | 超能力 钢 |