冰砌鹅
种族值
| HP: | 75 |
|
| 攻击: | 80 |
|
| 防御: | 110 |
|
| 特攻: | 65 |
|
| 特防: | 90 |
|
| 速度: | 50 |
|
| 合计: | 470 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 6 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| 12 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 18 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 24 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 30 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 36 | 冷冻干燥 | 冰 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 42 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 48 | 极光幕 | 冰 | 变化 | — | — | 20 |
| 54 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 60 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 腹鼓 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 水流环 | 水 | 变化 | — | — | 20 |
| 双刃头锤 | 岩石 | 物理 | 150 | 80 | 5 |
| 浸水 | 水 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 冰柱坠击 | 冰 | 物理 | 85 | 90 | 10 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 46 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 52 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 69 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 77 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 99 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 104 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
| 110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 124 | 冰旋 | 冰 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 128 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 134 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
| 135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 187 | 冰锥 | 冰 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 196 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
种族值
| HP: | 75 |
|
| 攻击: | 80 |
|
| 防御: | 70 |
|
| 特攻: | 65 |
|
| 特防: | 50 |
|
| 速度: | 130 |
|
| 合计: | 470 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 6 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| 12 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 18 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 24 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 30 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 36 | 冷冻干燥 | 冰 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 42 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 48 | 极光幕 | 冰 | 变化 | — | — | 20 |
| 54 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 60 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 腹鼓 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 水流环 | 水 | 变化 | — | — | 20 |
| 双刃头锤 | 岩石 | 物理 | 150 | 80 | 5 |
| 浸水 | 水 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 冰柱坠击 | 冰 | 物理 | 85 | 90 | 10 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 46 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 52 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 69 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 77 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 99 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 104 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
| 110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 124 | 冰旋 | 冰 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 128 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 134 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
| 135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 187 | 冰锥 | 冰 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 196 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 100 | 20 |