铁头
类别 | 信息 |
---|---|
属性 | 钢 |
分类 | 物理 |
威力 | 80 |
命中 | 100 |
PP | 15 |
TM | TM99 |
效果 | 用钢铁般坚硬的头部进行攻击。有时会使对手畏缩。 |
编号 | 图像 | 名字 | 属性 |
---|---|---|---|
#0915 | 爱吃豚 | 一般 | |
#0916 |
飘香豚
雄性的样子
|
一般 | |
#0916 |
飘香豚
雌性的样子
|
一般 | |
#0735 | 猫鼬探长 | 一般 | |
#0823 | 钢铠鸦 | 飞行 钢 | |
#0980 | 土王 | 毒 地面 | |
#0745 |
鬃岩狼人
白昼的样子
|
岩石 | |
#0745 |
鬃岩狼人
黑夜的样子
|
岩石 | |
#0745 |
鬃岩狼人
黄昏的样子
|
岩石 | |
#0837 | 小炭仔 | 岩石 | |
#0838 | 大炭车 | 火 岩石 | |
#0839 | 巨炭山 | 火 岩石 | |
#0842 | 丰蜜龙 | 草 龙 | |
#0297 | 铁掌力士 | 格斗 | |
#0739 | 好胜蟹 | 格斗 | |
#0740 | 好胜毛蟹 | 冰 格斗 | |
#0231 | 小小象 | 地面 | |
#0232 | 顿甲 | 地面 | |
#0878 | 铜象 | 钢 | |
#0879 | 大王铜象 | 钢 | |
#0443 | 圆陆鲨 | 地面 龙 | |
#0444 | 尖牙陆鲨 | 地面 龙 | |
#0445 | 烈咬陆鲨 | 地面 龙 | |
#0932 | 盐石宝 | 岩石 | |
#0933 | 盐石垒 | 岩石 | |
#0934 | 盐石巨灵 | 岩石 | |
#0130 | 暴鲤龙 | 水 飞行 | |
#0322 | 呆火驼 | 火 地面 | |
#0323 | 喷火驼 | 火 地面 | |
#0436 | 铜镜怪 | 超能力 钢 | |
#0437 | 青铜钟 | 超能力 钢 | |
#0610 | 牙牙 | 龙 | |
#0611 | 斧牙龙 | 龙 | |
#0612 | 双斧战龙 | 龙 | |
#0937 | 苍炎刃鬼 | 火 幽灵 | |
#0981 | 奇麒麟 | 一般 超能力 | |
#0081 | 小磁怪 | 电 钢 | |
#0082 | 三合一磁怪 | 电 钢 | |
#0462 | 自爆磁怪 | 电 钢 | |
#0059 | 风速狗 | 火 | |
#0336 | 饭匙蛇 | 毒 | |
#0128 |
肯泰罗
帕底亚的样子-水澜种
|
水 格斗 | |
#0205 | 佛烈托斯 | 虫 钢 | |
#0212 | 巨钳螳螂 | 虫 钢 | |
#0450 | 河马兽 | 地面 | |
#0844 | 沙螺蟒 | 地面 | |
#0749 | 泥驴仔 | 地面 | |
#0750 | 重泥挽马 | 地面 | |
#0371 | 宝贝龙 | 龙 | |
#0372 | 甲壳龙 | 龙 | |
#0373 | 暴飞龙 | 飞行 龙 | |
#0964 |
海豚侠
平凡形态
|
水 | |
#0964 |
海豚侠
全能形态
|
水 | |
#0965 | 噗隆隆 | 毒 钢 | |
#0966 | 普隆隆姆 | 毒 钢 | |
#0967 | 摩托蜥 | 一般 龙 | |
#0968 | 拖拖蚓 | 钢 | |
#0870 | 列阵兵 | 格斗 | |
#0701 | 摔角鹰人 | 格斗 飞行 | |
#0766 | 投掷猴 | 格斗 | |
#0775 | 树枕尾熊 | 一般 | |
#0246 | 幼基拉斯 | 地面 岩石 | |
#0247 | 沙基拉斯 | 地面 岩石 | |
#0248 | 班基拉斯 | 岩石 恶 | |
#0875 |
冰砌鹅
结冻头
|
冰 | |
#0875 |
冰砌鹅
解冻头
|
冰 | |
#0147 | 迷你龙 | 龙 | |
#0148 | 哈克龙 | 龙 | |
#0149 | 快龙 | 飞行 龙 | |
#0362 | 冰鬼护 | 冰 | |
#0713 | 冰岩怪 | 冰 | |
#0628 | 勇士雄鹰 | 一般 飞行 | |
#0624 | 驹刀小兵 | 恶 钢 | |
#0625 | 劈斩司令 | 恶 钢 | |
#0983 | 仆刀将军 | 恶 钢 | |
#0984 | 雄伟牙 | 格斗 地面 | |
#0990 | 铁辙迹 | 地面 钢 | |
#0992 | 铁臂膀 | 电 格斗 | |
#0993 | 铁脖颈 | 飞行 恶 | |
#0995 | 铁荆棘 | 电 岩石 | |
#0997 | 冻脊龙 | 冰 龙 | |
#0998 | 戟脊龙 | 冰 龙 | |
#1000 | 赛富豪 | 幽灵 钢 | |
#1005 | 轰鸣月 | 龙 恶 | |
#1007 | 故勒顿 | 格斗 龙 | |
#0473 | 象牙猪 | 冰 地面 | |
#0075 | 隆隆石 | 地面 岩石 | |
#0076 | 隆隆岩 | 地面 岩石 | |
#0143 | 卡比兽 | 一般 | |
#0476 | 大朝北鼻 | 岩石 钢 | |
#0782 | 心鳞宝 | 龙 | |
#0783 | 鳞甲龙 | 格斗 龙 | |
#0784 | 杖尾鳞甲龙 | 格斗 龙 | |
#0350 | 美纳斯 | 水 | |
#0703 | 小碎钻 | 岩石 妖精 | |
#1014 | 够赞狗 | 格斗 毒 | |
#0027 |
穿山鼠
阿罗拉的样子
|
冰 钢 | |
#0028 |
穿山王
阿罗拉的样子
|
冰 钢 | |
#0050 |
地鼠
阿罗拉的样子
|
地面 钢 | |
#0051 |
三地鼠
阿罗拉的样子
|
地面 钢 | |
#0052 |
喵喵
伽勒尔的样子
|
钢 | |
#0059 |
风速狗
洗翠的样子
|
火 岩石 | |
#0076 |
隆隆岩
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0128 | 肯泰罗 | 一般 | |
#0151 | 梦幻 | 超能力 | |
#0155 | 火球鼠 | 火 | |
#0156 | 火岩鼠 | 火 | |
#0157 | 火暴兽 | 火 | |
#0157 |
火暴兽
洗翠的样子
|
火 幽灵 | |
#0382 |
盖欧卡
盖欧卡的样子
|
水 | |
#0383 |
固拉多
固拉多的样子
|
地面 | |
#0384 | 烈空坐 | 飞行 龙 | |
#0385 | 基拉祈 | 超能力 钢 | |
#0387 | 草苗龟 | 草 | |
#0388 | 树林龟 | 草 | |
#0389 | 土台龟 | 草 地面 | |
#0483 | 帝牙卢卡 | 龙 钢 | |
#0483 |
帝牙卢卡
起源形态
|
龙 钢 | |
#0485 | 席多蓝恩 | 火 钢 | |
#0487 |
骑拉帝纳
别种形态
|
幽灵 龙 | |
#0487 |
骑拉帝纳
起源形态
|
幽灵 龙 | |
#0493 | 阿尔宙斯 | 一般 | |
#0493 |
阿尔宙斯
格斗
|
格斗 | |
#0493 |
阿尔宙斯
飞行
|
飞行 | |
#0493 |
阿尔宙斯
毒
|
毒 | |
#0493 |
阿尔宙斯
地面
|
地面 | |
#0493 |
阿尔宙斯
岩石
|
岩石 | |
#0493 |
阿尔宙斯
虫
|
虫 | |
#0493 |
阿尔宙斯
幽灵
|
幽灵 | |
#0493 |
阿尔宙斯
钢
|
钢 | |
#0493 |
阿尔宙斯
火
|
火 | |
#0493 |
阿尔宙斯
水
|
水 | |
#0493 |
阿尔宙斯
草
|
草 | |
#0493 |
阿尔宙斯
电
|
电 | |
#0493 |
阿尔宙斯
超能力
|
超能力 | |
#0493 |
阿尔宙斯
冰
|
冰 | |
#0493 |
阿尔宙斯
龙
|
龙 | |
#0493 |
阿尔宙斯
恶
|
恶 | |
#0493 |
阿尔宙斯
妖精
|
妖精 | |
#0650 | 哈力栗 | 草 | |
#0651 | 胖胖哈力 | 草 | |
#0652 | 布里卡隆 | 草 格斗 | |
#0705 |
黏美儿
洗翠的样子
|
龙 钢 | |
#0706 |
黏美龙
洗翠的样子
|
龙 钢 | |
#0713 |
冰岩怪
洗翠的样子
|
冰 岩石 | |
#0744 | 岩狗狗 | 岩石 | |
#0801 | 玛机雅娜 | 钢 妖精 | |
#0801 |
玛机雅娜
500年前的颜色
|
钢 妖精 | |
#0815 | 闪焰王牌 | 火 | |
#0863 | 喵头目 | 钢 | |
#0888 |
苍响
百战勇者
|
妖精 | |
#0888 |
苍响
剑之王
|
钢 妖精 | |
#0889 |
藏玛然特
百战勇者
|
格斗 | |
#0889 |
藏玛然特
盾之王
|
格斗 钢 | |
#0891 | 熊徒弟 | 格斗 | |
#0892 |
武道熊师
一击流
|
格斗 恶 | |
#0892 |
武道熊师
连击流
|
水 格斗 | |
#0905 |
眷恋云
化身形态
|
飞行 妖精 | |
#0905 |
眷恋云
灵兽形态
|
飞行 妖精 | |
#0128 |
肯泰罗
帕底亚的样子-斗战种
|
格斗 | |
#0128 |
肯泰罗
帕底亚的样子-火炽种
|
火 格斗 | |
#0103 |
椰蛋树
阿罗拉的样子
|
草 龙 | |
#0464 | 超甲狂犀 | 地面 岩石 | |
#0230 | 刺龙王 | 水 龙 | |
#0530 | 龙头地鼠 | 地面 钢 | |
#0774 |
小陨星
流星的样子
|
飞行 岩石 | |
#0774 |
小陨星
核心
|
飞行 岩石 | |
#0408 | 头盖龙 | 岩石 | |
#0409 | 战槌龙 | 岩石 | |
#0410 | 盾甲龙 | 岩石 钢 | |
#0411 | 护城龙 | 岩石 钢 | |
#0227 | 盔甲鸟 | 飞行 钢 | |
#0559 | 滑滑小子 | 格斗 恶 | |
#0560 | 头巾混混 | 格斗 恶 | |
#0374 | 铁哑铃 | 超能力 钢 | |
#0375 | 金属怪 | 超能力 钢 | |
#0376 | 巨金怪 | 超能力 钢 | |
#0131 | 拉普拉斯 | 水 冰 | |
#0884 | 铝钢龙 | 龙 钢 | |
#1018 | 铝钢桥龙 | 龙 钢 | |
#0500 | 炎武王 | 火 格斗 | |
#0727 | 炽焰咆哮虎 | 火 恶 | |
#1020 | 破空焰 | 火 龙 | |
#1023 | 铁头壳 | 超能力 钢 | |
#1022 | 铁磐岩 | 超能力 岩石 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
普通形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
太晶形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
星晶形态
|
一般 | |
#0243 | 雷公 | 电 | |
#0244 | 炎帝 | 火 | |
#0245 | 水君 | 水 | |
#0249 | 洛奇亚 | 飞行 超能力 | |
#0250 | 凤王 | 火 飞行 | |
#0377 | 雷吉洛克 | 岩石 | |
#0378 | 雷吉艾斯 | 冰 | |
#0379 | 雷吉斯奇鲁 | 钢 | |
#0486 | 雷吉奇卡斯 | 一般 | |
#0638 | 勾帕路翁 | 格斗 钢 | |
#0639 | 代拉基翁 | 格斗 岩石 | |
#0646 |
酋雷姆
酋雷姆的样子
|
冰 龙 | |
#0646 |
酋雷姆
焰白酋雷姆
|
冰 龙 | |
#0646 |
酋雷姆
暗黑酋雷姆
|
冰 龙 | |
#0791 | 索尔迦雷欧 | 超能力 钢 | |
#0800 | 奈克洛兹玛 | 超能力 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
黄昏之鬃
|
超能力 钢 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
拂晓之翼
|
超能力 幽灵 |