呆呆兽
种族值
| HP: | 90 |
|
| 攻击: | 65 |
|
| 防御: | 65 |
|
| 特攻: | 40 |
|
| 特防: | 40 |
|
| 速度: | 15 |
|
| 合计: | 315 |
进化链
| 进化前 | 进化方式 | 等级 | 进化后 |
|---|---|---|---|
呆呆兽
|
等级提升 | 37 |
呆壳兽
|
呆呆兽
|
携带道具王者之证、连接交换 | - |
呆呆王
|
呆呆兽
伽勒尔的样子
|
使用道具伽勒豆蔻手环 | - |
呆壳兽
伽勒尔的样子
|
呆呆兽
伽勒尔的样子
|
使用道具伽勒豆蔻花圈 | - |
呆呆王
伽勒尔的样子
|
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
| 3 | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 | 40 |
| 6 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 9 | 哈欠 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 12 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| 15 | 定身法 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 18 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 21 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 24 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 27 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 30 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 33 | 偷懒 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 36 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 39 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 42 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 45 | 治愈波动 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 腹鼓 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 挡路 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 打嗝 | 毒 | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 16 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 28 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 35 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 41 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 46 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 52 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 54 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 55 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 77 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 81 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 92 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 98 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 125 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 128 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 138 | 精神场地 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 161 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
种族值
| HP: | 90 |
|
| 攻击: | 65 |
|
| 防御: | 65 |
|
| 特攻: | 40 |
|
| 特防: | 40 |
|
| 速度: | 15 |
|
| 合计: | 315 |
进化链
| 进化前 | 进化方式 | 等级 | 进化后 |
|---|---|---|---|
呆呆兽
|
等级提升 | 37 |
呆壳兽
|
呆呆兽
|
携带道具王者之证、连接交换 | - |
呆呆王
|
呆呆兽
伽勒尔的样子
|
使用道具伽勒豆蔻手环 | - |
呆壳兽
伽勒尔的样子
|
呆呆兽
伽勒尔的样子
|
使用道具伽勒豆蔻花圈 | - |
呆呆王
伽勒尔的样子
|
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
| 3 | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 | 40 |
| 6 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 9 | 哈欠 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 12 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| 15 | 定身法 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 18 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 21 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 24 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 27 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 30 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 33 | 偷懒 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 36 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 39 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 42 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 45 | 治愈波动 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 腹鼓 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 挡路 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 打嗝 | 毒 | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 16 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 28 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 35 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 41 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 46 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 52 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 54 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 55 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 77 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 81 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 92 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 98 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 125 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 128 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 138 | 精神场地 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 161 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |