重踏
类别 | 信息 |
---|---|
属性 | 地面 |
分类 | 物理 |
威力 | 60 |
命中 | 100 |
PP | 20 |
TM | TM28 |
效果 | 用力踩踏地面并攻击自己周围所有的宝可梦。降低对方的速度。 |
编号 | 图像 | 名字 | 属性 |
---|---|---|---|
#0915 | 爱吃豚 | 一般 | |
#0916 |
飘香豚
雄性的样子
|
一般 | |
#0916 |
飘香豚
雌性的样子
|
一般 | |
#0734 | 猫鼬少 | 一般 | |
#0735 | 猫鼬探长 | 一般 | |
#0820 | 藏饱栗鼠 | 一般 | |
#0113 | 吉利蛋 | 一般 | |
#0242 | 幸福蛋 | 一般 | |
#0183 | 玛力露 | 水 妖精 | |
#0184 | 玛力露丽 | 水 妖精 | |
#0194 |
乌波
帕底亚的样子
|
毒 地面 | |
#0980 | 土王 | 毒 地面 | |
#0834 | 暴噬龟 | 水 岩石 | |
#0475 | 艾路雷朵 | 格斗 超能力 | |
#0288 | 过动猿 | 一般 | |
#0289 | 请假王 | 一般 | |
#0438 | 盆才怪 | 岩石 | |
#0185 | 树才怪 | 岩石 | |
#0745 |
鬃岩狼人
白昼的样子
|
岩石 | |
#0745 |
鬃岩狼人
黑夜的样子
|
岩石 | |
#0745 |
鬃岩狼人
黄昏的样子
|
岩石 | |
#0837 | 小炭仔 | 岩石 | |
#0838 | 大炭车 | 火 岩石 | |
#0839 | 巨炭山 | 火 岩石 | |
#0181 | 电龙 | 电 | |
#0286 | 斗笠菇 | 草 格斗 | |
#0842 | 丰蜜龙 | 草 龙 | |
#0326 | 噗噗猪 | 超能力 | |
#0296 | 幕下力士 | 格斗 | |
#0297 | 铁掌力士 | 格斗 | |
#0739 | 好胜蟹 | 格斗 | |
#0740 | 好胜毛蟹 | 冰 格斗 | |
#0231 | 小小象 | 地面 | |
#0232 | 顿甲 | 地面 | |
#0878 | 铜象 | 钢 | |
#0879 | 大王铜象 | 钢 | |
#0443 | 圆陆鲨 | 地面 龙 | |
#0444 | 尖牙陆鲨 | 地面 龙 | |
#0445 | 烈咬陆鲨 | 地面 龙 | |
#0932 | 盐石宝 | 岩石 | |
#0933 | 盐石垒 | 岩石 | |
#0934 | 盐石巨灵 | 岩石 | |
#0130 | 暴鲤龙 | 水 飞行 | |
#0317 | 吞食兽 | 毒 | |
#0050 | 地鼠 | 地面 | |
#0051 | 三地鼠 | 地面 | |
#0324 | 煤炭龟 | 火 | |
#0322 | 呆火驼 | 火 地面 | |
#0323 | 喷火驼 | 火 地面 | |
#0436 | 铜镜怪 | 超能力 钢 | |
#0437 | 青铜钟 | 超能力 钢 | |
#0610 | 牙牙 | 龙 | |
#0611 | 斧牙龙 | 龙 | |
#0612 | 双斧战龙 | 龙 | |
#0056 | 猴怪 | 格斗 | |
#0057 | 火暴猴 | 格斗 | |
#0979 | 弃世猴 | 格斗 幽灵 | |
#0447 | 利欧路 | 格斗 | |
#0448 | 路卡利欧 | 格斗 钢 | |
#0339 | 泥泥鳅 | 水 地面 | |
#0340 | 鲶鱼王 | 水 地面 | |
#0706 | 黏美龙 | 龙 | |
#0453 | 不良蛙 | 格斗 毒 | |
#0454 | 毒骷蛙 | 格斗 毒 | |
#0206 | 土龙弟弟 | 一般 | |
#0982 |
土龙节节
二节形态
|
一般 | |
#0982 |
土龙节节
三节形态
|
一般 | |
#0585 | 四季鹿 | 一般 草 | |
#0586 | 萌芽鹿 | 一般 草 | |
#0203 | 麒麟奇 | 一般 超能力 | |
#0981 | 奇麒麟 | 一般 超能力 | |
#0234 | 惊角鹿 | 一般 | |
#0059 | 风速狗 | 火 | |
#0216 | 熊宝宝 | 一般 | |
#0217 | 圈圈熊 | 一般 | |
#0336 | 饭匙蛇 | 毒 | |
#0334 | 七夕青鸟 | 飞行 龙 | |
#0672 | 坐骑小羊 | 草 | |
#0673 | 坐骑山羊 | 草 | |
#0128 |
肯泰罗
帕底亚的样子-水澜种
|
水 格斗 | |
#0667 | 小狮狮 | 一般 火 | |
#0668 | 火炎狮 | 一般 火 | |
#0357 | 热带龙 | 草 飞行 | |
#0950 | 毛崖蟹 | 岩石 | |
#0331 | 刺球仙人掌 | 草 | |
#0332 | 梦歌仙人掌 | 草 恶 | |
#0204 | 榛果球 | 虫 | |
#0205 | 佛烈托斯 | 虫 钢 | |
#0214 | 赫拉克罗斯 | 格斗 虫 | |
#0449 | 沙河马 | 地面 | |
#0450 | 河马兽 | 地面 | |
#0551 | 黑眼鳄 | 地面 恶 | |
#0552 | 混混鳄 | 地面 恶 | |
#0553 | 流氓鳄 | 地面 恶 | |
#0843 | 沙包蛇 | 地面 | |
#0844 | 沙螺蟒 | 地面 | |
#0749 | 泥驴仔 | 地面 | |
#0750 | 重泥挽马 | 地面 | |
#0373 | 暴飞龙 | 飞行 龙 | |
#0959 | 巨锻匠 | 钢 妖精 | |
#0960 | 海地鼠 | 水 | |
#0961 | 三海地鼠 | 水 | |
#0965 | 噗隆隆 | 毒 钢 | |
#0966 | 普隆隆姆 | 毒 钢 | |
#0968 | 拖拖蚓 | 钢 | |
#0971 | 墓仔狗 | 幽灵 | |
#0972 | 墓扬犬 | 幽灵 | |
#0765 | 智挥猩 | 一般 超能力 | |
#0766 | 投掷猴 | 格斗 | |
#0775 | 树枕尾熊 | 一般 | |
#0246 | 幼基拉斯 | 地面 岩石 | |
#0247 | 沙基拉斯 | 地面 岩石 | |
#0248 | 班基拉斯 | 岩石 恶 | |
#0874 | 巨石丁 | 岩石 | |
#0769 | 沙丘娃 | 地面 幽灵 | |
#0770 | 噬沙堡爷 | 地面 幽灵 | |
#0079 | 呆呆兽 | 水 超能力 | |
#0080 | 呆壳兽 | 水 超能力 | |
#0199 | 呆呆王 | 水 超能力 | |
#0422 | 无壳海兔 | 水 | |
#0423 | 海兔兽 | 水 地面 | |
#0604 | 麻麻鳗鱼王 | 电 | |
#0149 | 快龙 | 飞行 龙 | |
#0460 | 暴雪王 | 草 冰 | |
#0613 | 喷嚏熊 | 冰 | |
#0614 | 冻原熊 | 冰 | |
#0362 | 冰鬼护 | 冰 | |
#0974 | 走鲸 | 冰 | |
#0975 | 浩大鲸 | 冰 | |
#0712 | 冰宝 | 冰 | |
#0713 | 冰岩怪 | 冰 | |
#0635 | 三首恶龙 | 龙 恶 | |
#0977 | 吃吼霸 | 水 | |
#0984 | 雄伟牙 | 格斗 地面 | |
#0989 | 沙铁皮 | 电 地面 | |
#0990 | 铁辙迹 | 地面 钢 | |
#0992 | 铁臂膀 | 电 格斗 | |
#0995 | 铁荆棘 | 电 岩石 | |
#0998 | 戟脊龙 | 冰 龙 | |
#1003 | 古鼎鹿 | 地面 恶 | |
#1007 | 故勒顿 | 格斗 龙 | |
#0194 | 乌波 | 水 地面 | |
#0195 | 沼王 | 水 地面 | |
#0024 | 阿柏怪 | 毒 | |
#0060 | 蚊香蝌蚪 | 水 | |
#0061 | 蚊香君 | 水 | |
#0062 | 蚊香泳士 | 水 格斗 | |
#0186 | 蚊香蛙皇 | 水 | |
#0220 | 小山猪 | 冰 地面 | |
#0221 | 长毛猪 | 冰 地面 | |
#0473 | 象牙猪 | 冰 地面 | |
#0708 | 小木灵 | 草 幽灵 | |
#0709 | 朽木妖 | 草 幽灵 | |
#0074 | 小拳石 | 地面 岩石 | |
#0075 | 隆隆石 | 地面 岩石 | |
#0076 | 隆隆岩 | 地面 岩石 | |
#0534 | 修建老匠 | 格斗 | |
#0446 | 小卡比兽 | 一般 | |
#0143 | 卡比兽 | 一般 | |
#0299 | 朝北鼻 | 岩石 | |
#0476 | 大朝北鼻 | 岩石 钢 | |
#0738 | 锹农炮虫 | 电 虫 | |
#0027 | 穿山鼠 | 地面 | |
#0028 | 穿山王 | 地面 | |
#0207 | 天蝎 | 地面 飞行 | |
#0472 | 天蝎王 | 地面 飞行 | |
#0782 | 心鳞宝 | 龙 | |
#0783 | 鳞甲龙 | 格斗 龙 | |
#0784 | 杖尾鳞甲龙 | 格斗 龙 | |
#0218 | 熔岩虫 | 火 | |
#0219 | 熔岩蜗牛 | 火 岩石 | |
#0350 | 美纳斯 | 水 | |
#0901 |
月月熊
赫月
|
一般 地面 | |
#0006 | 喷火龙 | 火 飞行 | |
#0027 |
穿山鼠
阿罗拉的样子
|
冰 钢 | |
#0028 |
穿山王
阿罗拉的样子
|
冰 钢 | |
#0050 |
地鼠
阿罗拉的样子
|
地面 钢 | |
#0051 |
三地鼠
阿罗拉的样子
|
地面 钢 | |
#0059 |
风速狗
洗翠的样子
|
火 岩石 | |
#0074 |
小拳石
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0075 |
隆隆石
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0076 |
隆隆岩
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0079 |
呆呆兽
伽勒尔的样子
|
超能力 | |
#0080 |
呆壳兽
伽勒尔的样子
|
毒 超能力 | |
#0128 | 肯泰罗 | 一般 | |
#0150 | 超梦 | 超能力 | |
#0151 | 梦幻 | 超能力 | |
#0157 | 火暴兽 | 火 | |
#0157 |
火暴兽
洗翠的样子
|
火 幽灵 | |
#0199 |
呆呆王
伽勒尔的样子
|
毒 超能力 | |
#0382 |
盖欧卡
盖欧卡的样子
|
水 | |
#0383 |
固拉多
固拉多的样子
|
地面 | |
#0384 | 烈空坐 | 飞行 龙 | |
#0387 | 草苗龟 | 草 | |
#0388 | 树林龟 | 草 | |
#0389 | 土台龟 | 草 地面 | |
#0392 | 烈焰猴 | 火 格斗 | |
#0395 | 帝王拿波 | 水 钢 | |
#0483 | 帝牙卢卡 | 龙 钢 | |
#0483 |
帝牙卢卡
起源形态
|
龙 钢 | |
#0484 | 帕路奇亚 | 水 龙 | |
#0484 |
帕路奇亚
起源形态
|
水 龙 | |
#0485 | 席多蓝恩 | 火 钢 | |
#0487 |
骑拉帝纳
别种形态
|
幽灵 龙 | |
#0487 |
骑拉帝纳
起源形态
|
幽灵 龙 | |
#0493 | 阿尔宙斯 | 一般 | |
#0493 |
阿尔宙斯
格斗
|
格斗 | |
#0493 |
阿尔宙斯
飞行
|
飞行 | |
#0493 |
阿尔宙斯
毒
|
毒 | |
#0493 |
阿尔宙斯
地面
|
地面 | |
#0493 |
阿尔宙斯
岩石
|
岩石 | |
#0493 |
阿尔宙斯
虫
|
虫 | |
#0493 |
阿尔宙斯
幽灵
|
幽灵 | |
#0493 |
阿尔宙斯
钢
|
钢 | |
#0493 |
阿尔宙斯
火
|
火 | |
#0493 |
阿尔宙斯
水
|
水 | |
#0493 |
阿尔宙斯
草
|
草 | |
#0493 |
阿尔宙斯
电
|
电 | |
#0493 |
阿尔宙斯
超能力
|
超能力 | |
#0493 |
阿尔宙斯
冰
|
冰 | |
#0493 |
阿尔宙斯
龙
|
龙 | |
#0493 |
阿尔宙斯
恶
|
恶 | |
#0493 |
阿尔宙斯
妖精
|
妖精 | |
#0503 | 大剑鬼 | 水 | |
#0503 |
大剑鬼
洗翠的样子
|
水 恶 | |
#0645 |
土地云
化身形态
|
地面 飞行 | |
#0645 |
土地云
灵兽形态
|
地面 飞行 | |
#0650 | 哈力栗 | 草 | |
#0651 | 胖胖哈力 | 草 | |
#0652 | 布里卡隆 | 草 格斗 | |
#0706 |
黏美龙
洗翠的样子
|
龙 钢 | |
#0713 |
冰岩怪
洗翠的样子
|
冰 岩石 | |
#0719 | 蒂安希 | 岩石 妖精 | |
#0721 | 波尔凯尼恩 | 火 水 | |
#0744 | 岩狗狗 | 岩石 | |
#0812 | 轰擂金刚猩 | 草 | |
#0896 | 雪暴马 | 冰 | |
#0897 | 灵幽马 | 幽灵 | |
#0898 |
蕾冠王
骑白马的样子
|
冰 超能力 | |
#0898 |
蕾冠王
骑黑马的样子
|
超能力 幽灵 | |
#0899 | 诡角鹿 | 一般 超能力 | |
#0901 | 月月熊 | 一般 地面 | |
#0128 |
肯泰罗
帕底亚的样子-斗战种
|
格斗 | |
#0128 |
肯泰罗
帕底亚的样子-火炽种
|
火 格斗 | |
#0103 | 椰蛋树 | 草 超能力 | |
#0103 |
椰蛋树
阿罗拉的样子
|
草 龙 | |
#0111 | 独角犀牛 | 地面 岩石 | |
#0112 | 钻角犀兽 | 地面 岩石 | |
#0464 | 超甲狂犀 | 地面 岩石 | |
#0466 | 电击魔兽 | 电 | |
#0467 | 鸭嘴炎兽 | 火 | |
#0523 | 雷电斑马 | 电 | |
#0328 | 大颚蚁 | 地面 | |
#0329 | 超音波幼虫 | 地面 龙 | |
#0330 | 沙漠蜻蜓 | 地面 龙 | |
#0236 | 无畏小子 | 格斗 | |
#0106 | 飞腿郎 | 格斗 | |
#0107 | 快拳郎 | 格斗 | |
#0237 | 战舞郎 | 格斗 | |
#0529 | 螺钉地鼠 | 地面 | |
#0530 | 龙头地鼠 | 地面 钢 | |
#0774 |
小陨星
流星的样子
|
飞行 岩石 | |
#0774 |
小陨星
核心
|
飞行 岩石 | |
#0408 | 头盖龙 | 岩石 | |
#0409 | 战槌龙 | 岩石 | |
#0410 | 盾甲龙 | 岩石 钢 | |
#0411 | 护城龙 | 岩石 钢 | |
#0622 | 泥偶小人 | 地面 幽灵 | |
#0623 | 泥偶巨人 | 地面 幽灵 | |
#0375 | 金属怪 | 超能力 钢 | |
#0376 | 巨金怪 | 超能力 钢 | |
#0131 | 拉普拉斯 | 水 冰 | |
#0209 | 布鲁 | 妖精 | |
#0210 | 布鲁皇 | 妖精 | |
#0003 | 妙蛙花 | 草 毒 | |
#0154 | 大竺葵 | 草 | |
#0160 | 大力鳄 | 水 | |
#0254 | 蜥蜴王 | 草 | |
#0257 | 火焰鸡 | 火 格斗 | |
#0259 | 沼跃鱼 | 水 地面 | |
#0260 | 巨沼怪 | 水 地面 | |
#0499 | 炒炒猪 | 火 格斗 | |
#0500 | 炎武王 | 火 格斗 | |
#0727 | 炽焰咆哮虎 | 火 恶 | |
#1020 | 破空焰 | 火 龙 | |
#1023 | 铁头壳 | 超能力 钢 | |
#1022 | 铁磐岩 | 超能力 岩石 | |
#0244 | 炎帝 | 火 | |
#0377 | 雷吉洛克 | 岩石 | |
#0378 | 雷吉艾斯 | 冰 | |
#0379 | 雷吉斯奇鲁 | 钢 | |
#0380 | 拉帝亚斯 | 超能力 龙 | |
#0381 | 拉帝欧斯 | 超能力 龙 | |
#0486 | 雷吉奇卡斯 | 一般 | |
#0639 | 代拉基翁 | 格斗 岩石 | |
#0791 | 索尔迦雷欧 | 超能力 钢 | |
#0800 | 奈克洛兹玛 | 超能力 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
黄昏之鬃
|
超能力 钢 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
拂晓之翼
|
超能力 幽灵 |