铃铛响 (ZA)
种族值
| HP: | 45 |
|
| 攻击: | 30 |
|
| 防御: | 50 |
|
| 特攻: | 65 |
|
| 特防: | 50 |
|
| 速度: | 45 |
|
| 合计: | 285 |
进化链
| 进化前 | 进化方式 | 等级 | 进化后 |
|---|---|---|---|
铃铛响
|
亲密度*220以上或友好度*158以上提升等级(夜晚) | - |
风铃铃
|
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 4 |
| 01 | 10 | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 07 | 10 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 6 |
| 10 | 13 | 魅惑之声 | 妖精 | 特殊 | 40 | 6 |
| 12 | 15 | 超音波 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 15 | 18 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 8 |
| 18 | 21 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 23 | 26 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | 9 |
| 25 | 28 | 祈愿 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 29 | 32 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 10 |
| 34 | 37 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 8 |
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 18 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |
| 31 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 6 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 10 |
| 48 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 200 | 15 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 7 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 60 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 10 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 92 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 8 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 97 | 回复封锁 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 130 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 6 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |